Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/10489
Document type: | Tese |
Title: | Genômica evolutiva de lontras (carnivora, mustelidae, lutrinae) |
Author: | Ferran, Vera de ![]() |
Advisor: | Eizirik, Eduardo |
First advisor-co: | Koepfli, Klaus-Peter |
Abstract (native): | O uso de abordagens genômicas está revolucionando diversas áreas da biologia, incluindo estudos evolutivos, ecológicos e biogeográficos, bem como sua aplicação na conservação e manejo de espécies ameaçadas. Apesar de seu grande potencial, estas ferramentas ainda não são amplamente aplicadas à maior parte da biodiversidade do planeta, e seu uso pode acelerar a resolução de problemas antigos bem como revelar níveis adicionais de complexidade a padrões previamente descritos. Nesta tese, métodos genômicos foram utilizados para caracterizar a história evolutiva das lontras (Mammalia: Carnivora: Mustelidae: Lutrinae), incluindo diferentes abordagens para investigar um conjunto de problemas relevantes neste campo. A tese inclui uma Introdução Geral, seguida de três capítulos de resultados, formatados como artigos científicos, os quais abordaram os seguintes temas: (i) filogenômica das 13 espécies atuais de lontras, utilizando genomas completos e incluindo análises de datação molecular, reconstrução de história demográfica e caracterização da diversidade genômica atual; (ii) filogeografia de Lontra longicaudis utilizando marcadores genômicos (Ultraconserved Elements [UCEs]), os quais indicaram que esta espécie não é monofilética; e (iii) identificação e caracterização de marcadores moleculares (loci de microssatélites) nos genomas de 11 espécies de lontras, gerando conjuntos recomendados para estudos genéticos e ecológicos destes organismos. A tese inclui ainda um capítulo sobre perspectivas futuras, com base nos resultados apresentados, e dois apêndices narrando atividades adicionais de pesquisa realizadas durante o doutorado com foco em populações naturais de ariranha (Pteronura brasiliensis). De forma geral, os diferentes estudos aqui contidos contribuíram para resolver várias questões, destacando-se as seguintes: (i) relações filogenéticas e estimativa dos tempos de divergência entre todas as espécies de lontras atualmente reconhecidas; (ii) apoio com dados nucleares para o reconhecimento da lontra africana Aonyx congicus como uma espécie distinta; (iii) reconstrução comparativa da história demográfica das lontras de diferentes continentes; (iv) estimativa da diversidade genômica das lontras atuais, e comparação com seu status de conservação; e (v) indicação que L. longicaudis deve ser subdividida em duas espécies distintas, com as populações trans-andinas sendo reconhecidas como L. annectens. Desta forma, espera-se que os resultados obtidos contribuam para o avanço deste campo, bem como para o embasamento de esforços de conservação com foco nestes organismos. |
Abstract (english): | The use of genomic approaches is revolutionizing several areas of Biology, including evolutionary, ecological and biogeographic studies, along with their application on the conservation and management of endangered species. In spite of their great potential, these tools are still not broadly applied to the majority of the world’s biodiversity, and their use can accelerate the resolution of old problems as well as reveal additional levels of complexity in previously described patterns. In this thesis, I have applied genomic methods to characterize the evolutionary history of otters (Mammalia: Carnivora: Mustelidae: Lutrinae), including different approaches to investigate a set of relevant problems in this field. The thesis comprises a General Introduction, followed by three data chapters formatted as scientific manuscripts, which address the following topics: (i) phylogenomics of the 13 currently recognized species of extant otters, using complete genomes and including molecular dating analyses, reconstruction of demographic history and characterization of present-day genomic diversity; (ii) phylogeography of Lontra longicaudis using genome-wide markers (Ultraconserved Elements [UCEs]), which indicated that this species is not monophyletic; and (iii) identification and characterization of molecular markers (microsatellite loci) in the genomes of 11 otter species, generating sets that are recommended for genetic and ecological studies targeting these organisms. The thesis also includes a chapter on perspectives for future studies in this area, based on the results presented here, and two appendices describing additional research activities performed during the Ph.D. program, focusing on natural populations of the giant otter (Pteronura brasiliensis). Overall, the studies contained herein have contributed to resolve several questions, among which the following can be highlighted: (i) phylogenetic relationships and divergence time estimates among all the currently recognized otter species; (ii) support with nuclear data for the recognition of the African otter Aonyx congicus as a distinct species; (iii) comparative reconstruction of demographic history for otters from different continents; (iv) estimates of genomic diversity for extant otters, and comparison to their conservation status; and (v) indication that L. longicaudis must be subdivided into two distinct species, with trans-Andean populations being recognized as L. annectens. Therefore, I hope that the results obtained in these studies contribute to the advancement of this field, as well as provide useful data that can be incorporated in conservation efforts focusing on these organisms. |
Keywords: | Filogenética Filogeografia Genômica Evolutiva Genomas Completos História Demográfica Phylogenetics Phylogeography Evolutionary Genomics Whole-Genome Historical Demography |
CNPQ Knowledge Areas: | CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Escola de Ciências Saúde e da Vida |
Program: | Programa de Pós Graduação em Ecologia e Evolução da Biodiversidade |
Access type: | Acesso Aberto |
Fulltext access restriction: | Trabalho será publicado como artigo ou livro |
Time to release fulltext: | 36 meses |
Date to release fulltext: | 26/09/2025 |
URI: | https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/10489 |
Issue Date: | 29-Jun-2021 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da Biodiversidade |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TES_VERA_DE_FERRAN_CONFIDENCIAL.pdf | VERA_DE_FERRAN_TES | 446.17 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.