Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1048
Document type: | Dissertação |
Title: | Alterações dimensionais produzidas nas vias aéreas superiores após expansão rápida da maxila : avaliação por tomografia computadorizada cone beam |
Author: | Moreira, Alexandra Mônego ![]() |
Advisor: | Menezes, Luciane Macedo de |
Abstract (native): | Este estudo teve como objetivo avaliar e comparar, através de tomografia computadorizada cone beam (TCCB), os efeitos imediatos da expansão rápida da maxila sobre as dimensões das vias aéreas superiores (cavidade nasal, nasofaringe e orofaringe) em indivíduos tratados com aparelhos expansores tipo Haas e tipo Hyrax. A amostra foi constituída de 31 pacientes com atresia maxilar, sendo o Grupo 1 (Haas) composto por 16 indivíduos (11 meninas e 5 meninos) e o Grupo 2 (Hyrax), por 15 indivíduos (9 meninas e 6 meninos), ambos os grupos com idades cronológica e esquelética semelhantes. A ativação do parafuso expansor, em todos os aparelhos, foi de 8 mm. Os exames tomográficos foram realizados em dois momentos: antes da expansão rápida da maxila (T1) e imediatamente após (T2). Os resultados foram avaliados estatisticamente pelo teste t de Student para amostras pareadas e pela análise de variância com medidas repetidas. Os efeitos do tratamento manifestaram-se por aumentos verticais e transversos da cavidade nasal, sendo os maiores ganhos observados na porção anterior-inferior, e por aumentos sagitais do espaço nasofaríngeo, assim como sua área de secção transversa. Não foram observadas mudanças significativas nas dimensões da orofaringe. Ambos os aparelhos avaliados foram capazes de proporcionar, de forma significativa, alterações nas dimensões das vias aéreas, entretanto o expansor tipo Hyrax exerceu maiores efeitos transversos sobre a cavidade nasal e maiores efeitos sagitais sobre a nasofaringe. |
Keywords: | ORTODONTIA ORTOPEDIA FACIAL TÉCNICA DE EXPANSÃO PALATINA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA APARELHOS ORTODÔNTICOS |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Odontologia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Citation: | MOREIRA, Alexandra Mônego. Alterações dimensionais produzidas nas vias aéreas superiores após expansão rápida da maxila : avaliação por tomografia computadorizada cone beam. 2010. 99 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1048 |
Issue Date: | 20-Jan-2010 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
422265.pdf | Texto Completo | 2.22 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.