Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1013
Document type: | Dissertação |
Title: | Influência dos fotoativadores LED e PAC na colagem de bráquetes metálicos em superfícies de cerâmica |
Author: | Baumgarten, Ana Maria dos Santos ![]() |
Advisor: | Marchioro, Ernani Menezes |
Abstract (native): | O objetivo do presente estudo foi avaliar e comparar, por meio do teste de resistência ao cisalhamento, a colagem de bráquetes em superfícies de cerâmica expostos a duas fontes luminosas (Ortholux LED e o Apollo® 95E), mediante diferentes tempos de exposição. Noventa discos de cerâmica foram divididos em seis grupos de acordo com a fonte de luz e o tempo de exposição utilizado. Para os grupos fotoativados com o LED foram usados os tempos de 10, 15 e 20 segundos e para os grupos polimerizados com o PAC, 4, 6 e 9 segundos. Após 24h de armazenamento em água destilada a 37°C, os corpos-de-prova foram submetidos ao teste de cisalhamento por meio da máquina de ensaio universal (Emic DL 2000®), numa velocidade de carregamento de 0,5 mm/min. De acordo com os testes estatísticos ANOVA e Tukey, houve diferença significativa entre os grupos estudados (p<0,05). Houve equivalência estatística das médias de resistência de união dos grupos LED (10s, 15s e 20s) com os correspondentes grupos PAC (6s e 9s). O grupo PAC 4s apresentou média inferior aos demais grupos, não sendo indicado para colagem ortodôntica em cerâmica. Segundo o teste Kruskal-Wallis, houve diferença significativa na distribuição dos escores do Índice Adesivo Remanescente (IAR) entre os grupos (p<0,05). Os grupos LED 20s, PAC 6s e PAC 9s apresentaram predominantemente índice 0. Comportamento oposto foi observado nos grupos LED 10s e PAC 4s, onde o escore 3 prevaleceu. O grupo LED 20s demonstrou a maior incidência de fraturas da cerâmica (53,3%). De modo geral, o tipo de descolagem mais freqüente foi o escore 3 do IAR, ocorrendo em 36,7% da amostra seguidos do escore 0 (35,6%), do qual não diferiu estatisticamente. Os resultados obtidos na presente pesquisa sugerem que as fontes luminosas de alta intensidade como o Ortholux LED e o Apollo® 95E são eficazes na fotoativação da resina composta Transbond XT®, reduzindo o tempo necessário de polimerização durante a colagem de bráquetes metálicos em superfícies de cerâmica. |
Keywords: | ODONTOLOGIA ORTODONTIA MATERIAIS DENTÁRIOS APARELHOS ORTODÔNTICOS CERÂMICA DENTÁRIA COLAGENS ORTODÔNTICAS |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Odontologia |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Citation: | BAUMGARTEN, Ana Maria dos Santos. Influência dos fotoativadores LED e PAC na colagem de bráquetes metálicos em superfícies de cerâmica. 2007. 103 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1013 |
Issue Date: | 13-Dec-2007 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
400702.pdf | Texto Completo | 4.64 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.