Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/9993
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Matje, Paulo Ricardo Baccarin | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2661214283616127 | por |
dc.contributor.advisor1 | Menezes, Luciane Macedo de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6854535741589958 | por |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T13:22:27Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-04 | - |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/9993 | - |
dc.description.resumo | Objetivo: o propósito desta tese foi apresentar um protocolo de planejamento e fluxo de trabalho digital para aplicação da técnica Minimamente Invasiva de Expansão Rápida da Maxila Assistida Cirurgicamente com uso de expansor ósseo-suportado (MISMARPE) em adultos, e quantificar as alterações esqueléticas, alveolares e dentárias decorrentes. Materiais e Métodos: participaram 11 pacientes adultos com deficiência transversa da maxila (média de idade 38.1±9.95 anos) que se submeteram à MISMARPE sob anestesia local em regime ambulatorial. Tomografias Computadorizadas de Feixe Cônico (TCFC) foram realizadas antes do tratamento (T0) e após o fim da ativação do expansor (T1). Foram avaliadas mudanças nos parâmetros esqueléticos, dentoalveolares e dentários através do Teste T-Student para amostradas pareadas. Resultados: a aplicação da técnica MISMARPE produziu mudanças significativas em todos os parâmetros esqueléticos, dentoalveolares e nas variáveis lineares dos parâmetros dentários durante T0-T1 (p<0,05). Não ocorreram alterações significativas nas variáveis angulares dos parâmetros dentários. Conclusões: o protocolo e fluxo de trabalho digital apresentados permitem facilidade, segurança e precisão no planejamento e realização do procedimento. A técnica MISMARPE pode ser uma alternativa eficaz de tratamento para a correção da deficiência transversa da maxila em adultos, promovendo alterações esqueléticas, dentoalveolares e dentárias significativas, porém sem inclinações dentárias. | por |
dc.description.abstract | Objective: the purpose of this thesis was to present a planning protocol and digital workflow for the application of Minimally Invasive Surgically and Miniscrew Assisted Rapid Palatal Expansion (MISMARPE) technique in adults, using bone-borne expanders, and to quantify skeletal, dentoalveolar and dental changes. Material and Methods: 11 adult patients with transverse maxillary deficiency (mean age 38.1 ± 9.95 years) who underwent MISMARPE technique under local anesthesia in an ambulatory regimen were included. Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) were performed at T0 (pre-treatment) and T1 (after the jackscrew activation period). Changes in skeletal, dentoalveolar and dental parameters were assessed using the Paired T-Test. Results: the application of MISMARPE technique produced significant changes in all skeletal and dentoalveolar parameters and in the linear variables of the dental parameters during T0-T1 (p <0.05). There were no significant changes in the angular variables of the dental parameters. Conclusions: the protocol and digital workflow presented allow for ease, security and precision in planning and executing the procedure. The MISMARPE technique can be an effective treatment alternative for the correction of transverse maxillary deficiency in adults, promoting significant skeletal, dentoalveolar and dental changes, however without dental inclinations. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by PPG Odontologia ([email protected]) on 2021-11-30T13:41:51Z No. of bitstreams: 1 PAULO_RICARDO_BACCARIN_MATJE_TES.pdf: 4422595 bytes, checksum: c28f24c58dfbff7be433ff1a4c29cff8 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sarajane Pan ([email protected]) on 2021-12-07T13:17:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 PAULO_RICARDO_BACCARIN_MATJE_TES.pdf: 4422595 bytes, checksum: c28f24c58dfbff7be433ff1a4c29cff8 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-07T13:22:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PAULO_RICARDO_BACCARIN_MATJE_TES.pdf: 4422595 bytes, checksum: c28f24c58dfbff7be433ff1a4c29cff8 (MD5) Previous issue date: 2020-03-04 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/182777/TES_PAULO_RICARDO_BACCARIN_MATJE_CONFIDENCIAL.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Escola de Ciências da Saúde e da Vida | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Expansão Maxilar | por |
dc.subject | MARPE | por |
dc.subject | MISMARPE | por |
dc.subject | Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico | por |
dc.subject | Palatal expansion | eng |
dc.subject | MARPE | eng |
dc.subject | MISMARPE | eng |
dc.subject | Cone-Beam Computed Tomography | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE: ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Expansão rápida da maxila assistida por mini implantes e osteotomia maxilar minimamente invasiva | por |
dc.type | Tese | por |
dc.restricao.situacao | Trabalho será publicado como artigo ou livro | por |
dc.restricao.prazo | 60 meses | por |
dc.restricao.dataliberacao | 07/12/2026 | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TES_PAULO_RICARDO_BACCARIN_MATJE_CONFIDENCIAL.pdf | PAULO_RICARDO_BACCARIN_MATJE_TES | 1.12 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.