Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/983
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Gondim, André Luiz Marinho Falcão | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4217978P9 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pagnoncelli, Rogerio Miranda | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4797344J4 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:29:17Z | - |
dc.date.available | 2008-05-28 | - |
dc.date.issued | 2007-12-10 | - |
dc.identifier.citation | GONDIM, André Luiz Marinho Falcão. Efeito da laserterapia na biomodulação da osteogênese em defeitos críticos confeccionados em calota craniana de ratos. 2007. 117 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/983 | - |
dc.description.resumo | O presente estudo teve por objetivo avaliar, por meio de análise histológica e morfométrica, a biomodulação do processo de osteogênese em defeitos críticos confeccionados em calotas craninas de ratos, submetidos à radiação com laser diodo infravermelho (GaAlAs). Foram utilizados 40 ratos machos da linhagem Wistar, com peso entre 300 a 500 gramas, distribuídos aleatoriamente em dois grupos, o controle (GC-I e II) e o experimental (GT-I e II), e quatro subgrupos de acordo com o período de observação dos animais. Para os grupos controle e experimental destinaram-se 20 animais, igualmente distribuídos. Os subgrupos experimentais receberam a terapia laser de baixa potência (LLLT), em um defeito ósseo crítico de 4mm confeccionado no osso parietal direito do animal. No grupo GC-I e II todo o protocolo cirúrgico foi realizado, porém sem a aplicação do laser. No grupo GT-I e II foi utilizado o laser infravermelho ([comprimento de onda]= 830 nm, 2 J/cm2, 90mW, 27 s), de forma pontual e contínua. O protocolo de radiação foi estabelecido com intervalos de 48 horas, iniciando-se imediatamente após a sutura do procedimento cirúrgico e seguindo-se até o sexto dia de pós-operatório. Os animais foram mortos aos 07 e 21 dias após o procedimento cirúrgico. Para análise histológica, executou-se o processamento de rotina para a técnica de HE. As lâminas foram estudadas segundo análise descritiva e morfométrica. O fenômeno tecidual avaliado, na análise descritiva, incluiu a neoformação óssea. Para a análise morfométrica determinaramse as médias das áreas de trabeculado ósseo neoformado em relação a área total do defeito. Os resultados obtidos demonstraram que, segundo a análise morfométrica, a biomodulação óssea positiva evidenciada nos grupos GT-I e II apresentou maior área de trabeculado ósseo quando comparada aos grupos não submetidos à LLLT. Os resultados permitiram sugerir que a laserterapia de baixa potência no protocolo estabelecido atua como biomoduladora óssea, estimulando a osteogênese, podendo ser utilizada como coadjuvante no processo de reparo ósseo. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:29:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 399336.pdf: 1095572 bytes, checksum: 21a31f3db6690706d91770518982fc94 (MD5) Previous issue date: 2007-12-10 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/7761/399336.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ODONTOLOGIA | por |
dc.subject | REPARAÇÃO ÓSSEA (ODONTOLOGIA) | por |
dc.subject | OSSOS - DESENVOLVIMENTO | por |
dc.subject | LASER - TERAPIA | por |
dc.subject | TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL | por |
dc.subject | RATOS - EXPERIÊNCIAS | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Efeito da laserterapia na biomodulação da osteogênese em defeitos críticos confeccionados em calota craniana de ratos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
399336.pdf | Texto Completo | 1,07 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.