Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/875
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Nunes, Maura Marques de Souza | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4550663A7 | por |
dc.contributor.advisor1 | Werlang, Blanca Susana Guevara | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4792671D2 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:22:23Z | - |
dc.date.available | 2011-09-15 | - |
dc.date.issued | 2007-03-23 | - |
dc.identifier.citation | NUNES, Maura Marques de Souza. A apercepção familiar em crianças com ou sem transtornos de déficit de atenção/hiperatividade, transtorno de conduta e transtorno desafiador opositivo. 2007. 65 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/875 | - |
dc.description.resumo | O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) e o Transtorno de Conduta (TC) repercutem na vida da criança e do adolescente de forma invasiva, rompendo com o desenvolvimento esperado para esta faixa etária. Os prejuízos causados ocorrem em diversas áreas (relações interpessoais, inserção social) gerando problemas familiares e pessoais. Por outro lado, muitas circunstâncias familiares adversas podem estar associadas a problemas de comportamento nas crianças e adolescentes. Com base nisso, esta dissertação aborda estes tópicos em duas seções, uma teórica e outra, empírica. O estudo teórico, através de uma revisão da literatura, faz referência ao papel do ambiente familiar e escolar na formação dos sujeitos, tanto no aspecto psíquico, como social e emocional, tendo em vista o desenvolvimento global, saudável, da criança e do adolescente. Expõe as características associadas dos transtornos de déficit de atenção/hiperatividade e de conduta, destacando os fatores do ambiente familiar e escolar que podem favorecer para acentuar ou minimizar as manifestações clínicas dos mesmos. O estudo empírico, responde ao projeto de pesquisa que deu origem a esta dissertação, e teve como objetivo verificar se crianças que apresentam Transtorno de Conduta, Transtorno Desafiador Opositivo e Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade tendem a dar, quando testadas com o Teste de Apercepção Familiar (FAT), mais respostas que denotem a apercepção de um funcionamento familiar mais conflitivo ou disfuncional do que as respostas dadas por crianças sem estes transtornos. Participaram 32 crianças dos sexos masculino e feminino, com idades entre 06 e 11 anos, divididas em dois grupos (G1 clínico e G2 não clínico) de 16 sujeitos. Os instrumentos utilizados foram: uma ficha de dados sociodemográficos, a Child Behavior Checklist CBCL, o Teste Matrizes Progressivas Coloridas de Raven Escala Especial e o FAT. Os resultados mostraram associação significativa entre o tipo de grupo não-clínico e a categoria de resposta conflito para as lâminas 4 (da loja, p=0,028), 11 (do atraso, p=0,017) e 18 (da viagem, p=0,003). Constata-se nas lâminas 7 (da cozinha, p=0,020), 9 (das tarefas escolares, p=0,019), 11 (da hora de dormir, p=0,031) e 18 (da viagem, p<0,001), que o grupo não-clínico encontrou mais soluções positivas para seus conflitos, em comparação com o grupo clínico. Nos resultados para as categorias, imposição de limites, fronteiras e tipo de sistema não foi identificada associação com significância estatística. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:22:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 389349.pdf: 1847403 bytes, checksum: cb4fafc7f82ead756c1aea7df652692e (MD5) Previous issue date: 2007-03-23 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/7581/389349.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Psicologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Psicologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | PSICOLOGIA CLÍNICA | por |
dc.subject | HIPERATIVIDADE | por |
dc.subject | CONDUTA (PSICOLOGIA) | por |
dc.subject | RELAÇÕES FAMILIARES | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | por |
dc.title | A apercepção familiar em crianças com ou sem transtornos de déficit de atenção/hiperatividade, transtorno de conduta e transtorno desafiador opositivo | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
389349.pdf | Texto Completo | 1.8 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.