Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/8739
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, José Martins dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6350315573486484 | por |
dc.contributor.advisor1 | Marquetti, Adalmir Antônio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3474246821206609 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Guilherme de | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T11:04:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-29 | - |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/8739 | - |
dc.description.resumo | Esta tese apresenta três ensaios empíricos sobre crescimento econômico, meio ambiente e progresso técnico. O primeiro utiliza o método de causalidade de Granger em painel para explorar as relações de causalidade entre variáveis econômicas e ambientais. Os resultados mostram que os efeitos de escala e técnica são os principais canais propagadores do fluxo de emissões. O segundo capítulo faz uma investigação empírica do modelo de Solow verde com o emprego de técnicas não paramétrica e semiparamétrica. Os resultados são consistentes com a hipótese de rendimentos marginais decrescentes do capital, a curva de Kuznets ambiental (CKA) e a convergência em emissões per capita para o CO2. No entanto, não há evidências da CKA e de convergência em emissões para N2O e CH4. O terceiro ensaio investiga a hipótese de mudança técnica induzida para o meio ambiente, investigando a relação de causalidade de Granger entre o preço de petróleo e a produtividade nos Estados Unidos entre 1949 a 2015. Os resultados são consistentes com a hipótese de mudança técnica induzida por custos de energia. | por |
dc.description.abstract | This thesis presents three empirical essays on economic growth, environment and technical progress. The first uses Granger causality in panel data to explore the causal relationships between economic and environmental variables. The results show that the effects of scale and technique are the main propagating channels of the emission flow. The second chapter makes an empirical investigation of the Green Solow model using non-parametric and semi-parametric techniques. The results are consistent with the hypothesis of declining marginal productivity of capital, the environmental Kuznets curve (EKC) and the convergence in emissions of CO2. However, there is no evidence of EKC and convergence in emissions of N2O and CH4. The third essay investigates the hypothesis of induced environmental change by testing Granger causality between oil price and productivity in the United States between 1949 and 2015. The results support the hypothesis of technical change induced by energy cost. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by PPG Economia do desenvolvimento ([email protected]) on 2019-06-06T22:28:33Z No. of bitstreams: 1 JOSE_MARTINS_DOS_SANTOS_.pdf: 1999380 bytes, checksum: 4d142755fe5a6ec75d98059ad2338367 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sheila Dias ([email protected]) on 2019-06-24T10:57:55Z (GMT) No. of bitstreams: 1 JOSE_MARTINS_DOS_SANTOS_.pdf: 1999380 bytes, checksum: 4d142755fe5a6ec75d98059ad2338367 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-24T11:04:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JOSE_MARTINS_DOS_SANTOS_.pdf: 1999380 bytes, checksum: 4d142755fe5a6ec75d98059ad2338367 (MD5) Previous issue date: 2019-03-29 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/175678/JOSE_MARTINS_DOS_SANTOS_.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Escola de Negócios | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Crescimento Econômico | por |
dc.subject | Meio Ambiente | por |
dc.subject | Progresso Técnico | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.title | Três ensaios empíricos sobre crescimento econômico e meio ambiente | por |
dc.type | Tese | por |
dc.restricao.situacao | Trabalho não apresenta restrição para publicação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOSE_MARTINS_DOS_SANTOS_.pdf | JOSE_MARTINS_DOS_SANTOS_TES | 1.95 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.