Share record |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7924
Document type: | Tese |
Title: | Modelo animal de esclerose múltipla : efeitos benéficos da CTK 01512-2, uma versão recombinante da toxina Phα1β isolada da aranha Phoneutria nigriventer |
Author: | Silva, Rodrigo Braccini Madeira da |
Advisor: | Campos, Maria Martha |
Abstract (native): | Os canais de cálcio voltagem-dependentes (CCVD) desempenham um papel importante nas doenças neuroinflamatórias, como na esclerose múltipla (EM). Foram investigados os efeitos do tratamento com o peptídeo recombinante, CTK 01512-2, um bloqueador dos CCVD do tipo N/TRPA1 - responsáveis pelo influxo de cálcio, no modelo animal de encefalomielite autoimune experimental (EAE) em camundongos. Os efeitos dessa molécula foram comparados aos exibidos pela ziconotida – um bloqueador seletivo dos CCVD do tipo N, usado clinicamente para dor crônica. As ações do CTK 01512-2 também foram comparadas àquelas exercidas pelo fingolimode – um fármaco utilizado por via oral para o tratamento da EM. A administração intratecal (i.t.) de CTK 01512-2 preveniu marcadamente a hiperalgesia, perda de peso corporal, esplenomegalia, escores clínicos e neurológicos relacionados a EAE, comprometimento na coordenação motora e memória espacial, com eficácia comparável à observada para ziconotida e fingolimode. Essa molécula mostrou um perfil favorável nas mudanças neuroinflamatórias induzidas por EAE, incluindo infiltrado inflamatório, desmielinização, aumento de citocinas pró-inflamatórias, ativação glial e no metabolismo da glicose no cérebro e medula espinhal. A recuperação da memória espacial, redução dos níveis séricos de leptina, além do aumento dos níveis centrais e periféricos da citocina anti-inflamatória, IL-10, foram modulados apenas pelo CTK 01512-2, quando administrado pela via i.t. A administração sistêmica (i.v.) de CTK 01512-2 também reduziu os sinais e sintomas evocados por EAE, de forma semelhante ao fingolimode, administrado por via oral. A ziconotida não teve efeito significativo quando administrada pela via i.v. Coletivamente, esses resultados indicam que o CTK 01512-2 melhorou significativamente a resposta neuroinflamatória no modelo de animal de EM em camundongos, com eficácia superior quando comparado com a ziconotida, apontando essa molécula como um adjuvante promissor no tratamento da EM. |
Abstract (english): | Voltage-gated calcium channels (VGCC) play a critical role in neuroinflammatory diseases, such as multiple sclerosis (MS). We investigated the effects of the recombinant peptide CTK 01512-2, an inhibitor of N-type VGCC/TRPA1-mediated calcium influx, in the mouse model of experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). The effects of this molecule were compared to those displayed by ziconotide - a selective N-type VGCC blocker clinically used for chronic pain, and fingolimod - an orally active drug employed for MS treatment. The intrathecal (i.t.) administration of CTK 01512-2 markedly prevented hyperalgesia, body weight loss, splenomegaly, MS-like clinical and neurological scores, impaired motor coordination and spatial memory, with an efficacy comparable to that observed for ziconotide and fingolimod. This molecule displayed a favourable profile on EAE-induced neuroinflammatory changes, including inflammatory infiltrate, demyelination, increased pro-inflammatory cytokines, glial activation and glucose hypermetabolism in brain and spinal cord. The recovery of spatial memory, besides a reduction of serum leptin levels, allied to central and peripheral elevation of the anti-inflammatory cytokine IL-10, were solely modulated by CTK 01512-2, dosed intrathecally. The systemic i.v. administration of CTK 01512-2 also reduced the EAE-elicited MS-like symptoms and signals, similarly to that seen in animals that received fingolimod orally. Ziconotide lacked any significant effect when dosed by i.v. route. Collectively, these results indicate that CTK 01512-2 greatly improved the neuroinflammatory responses in a mouse model of MS, with a higher efficacy when compared to ziconotide, pointing out this molecule as a promising adjuvant for MS management. |
Keywords: | Esclerose Múltipla Neuroinflamação CTK 01512-2 Sinalização de Cálcio Ziconotida Fingolimode |
CNPQ Knowledge Areas: | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Escola de Medicina |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde |
Access type: | Acesso Aberto |
Fulltext access restriction: | Trabalho será publicado como artigo ou livro |
Time to release fulltext: | 60 meses |
Date to release fulltext: | 05/04/2023 |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7924 |
Issue Date: | 16-Jan-2018 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TES_RODRIGO_BRACCINI_MADEIRA_DA_SILVA_COMPLETO.pdf | RODRIGO_BRACCINI_MADEIRA_DA_SILVA_TES | 6.24 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.