Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/754
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Daruy Filho, Ledo | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4776767E0 | por |
dc.contributor.advisor1 | Grassi-oliveira, Rodrigo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4751753T6 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:21:53Z | - |
dc.date.available | 2011-05-04 | - |
dc.date.issued | 2011-03-02 | - |
dc.identifier.citation | DARUY FILHO, Ledo. Maus-tratos na infância e coping no curso do transtorno bipolar. 2011. 2 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/754 | - |
dc.description.resumo | Dentro do modelo de carga alostática no Transtorno Bipolar (TB), a resposta ao estresse representa um papel de grande importância no curso da doença. Estressores psicossociais, como eventos de vida negativos e a exposição a maus-tratos durante a infância (MTI) são algumas das variáveis que, através de mecanismos neurofisiológicos e neuropsicológicos, moderam a gravidade e o deterioro do TB. Ao ser submetido a um evento estressor, o indivíduo utiliza-se de estratégias de ação para o manejo do problema. A esse fenômeno, dependente de processos cognitivos, em especial o funcionamento executivo, denominamos coping. O coping pode se apresentar focalizado no problema, onde há a tentativa de intervir diretamente sobre o estressor, tentando modificá-lo (através de resolução de problemas ou reavaliação cognitiva), ou focalizado na emoção quando, pelo contrário, o indivíduo usa apenas de esforços para a regulação do estado emocional associado ao estresse, como forma de diminuir o desconforto emocional causado pelo estressor. A exposição a formas crônicas ou graves de estresse, como MTI, está associada a prejuízos neurofuncionais vinculados principalmente a estruturas do córtex pré-frontal e amígdala, de quem o coping depende. O prejuízo no modo com que esses indivíduos irão lidar com os novos estressores faz crescer o seu peso alostático, promovendo impacto direto sobre o curso do TB. O objetivo dessa dissertação é responder a três questões: (a) Qual o impacto da exposição a maus-tratos durante a infância no curso do transtorno bipolar? (b) Quais são os dados recentes na pesquisa científica sobre coping no transtorno bipolar? (c) Qual o impacto da exposição a maus-tratos durante a infância nas estratégias e estilos de coping em pacientes portadores de transtorno bipolar? Para respondê-las, são apresentados três artigos científicos. O primeiro artigo apresenta uma revisão sistemática sobre o impacto dos MTI no curso do TB. A seleção dos artigos foi realizada até julho de 2010, através dos bancos de dados Medline e ISI, buscando estudos empíricos que identificassem maus-tratos na infância como uma variável preditora do curso do TB. Dos 342 estudos encontrados e analisados, 18 foram selecionados para a revisão. A síntese desses trabalhos confirma a hipótese de que o curso do transtorno se apresenta pior em indivíduos expostos a MTI. Os maus-tratos predizem um padrão de doença caracterizado por um início precoce, ciclagem rápida, recorrência, comorbidades, maior gravidade dos sintomas, pior resposta ao tratamento e maior número de internações e tentativas de suicídio. O segundo artigo apresenta uma proposta de modelo teórico para o entendimento do coping no TB. Nele, o coping é tratado como um processo dependente de funções cognitivas, especialmente o funcionamento executivo. Anormaliades neuroanatômicas e neurofuncionais associadas com o TB podem afetar os mecanismos que estão envolvidos com uma seleção adequada de estratégias e estilos de coping. Como consequência, a habilidade dos indivíduos em reduzir a carga do estresse está prejudicada, aumentando a vulnerabilidade a eventos estressores e afetando negativamente o curso do TB. Por fim, o artigo empírico teve o objetivo de investigar o impacto da exposição a MTI na escolha por estilos e estratégias de coping de pacientes bipolares adultos. Trinta mulheres portadoras de TB tipo 1, eutímicas, foram selecionadas e tiveram suas estratégias e estilos de coping avaliados através, respectivamente, dos instrumentos Escala Modos de Enfrentamento de Problemas (EMEP) e Escala Brief COPE. A presença de MTI foi mensurada através do Questionário sobre Eventos Traumáticos na Infância (QUESI/CTQ). Os resultados desse trabalho confirmam a hipótese que eventos traumáticos acontecidos durante a infância interferem negativamente no modo em que indivíduos enfrentam situações estressoras (coping). Pacientes bipolares que foram submetidas a MTI, em especial negligência física e emocional e abuso físico, apresentam uma preferência pelo uso de estilos e estratégias de coping focados no controle emocional, mais voltados a um comportamento esquivo em relação ao estressor, portanto menos resolutivos. Em concordância com a linha teórica proposta, o uso de estilos e estratégias de coping associados a reavaliação cognitiva ou resolução de problemas foram menos frequentes na população submetida a maus-tratos. Conclui-se que a exposição a MTI influencia o processo de manejo do estresse nos indivíduos bipolares, sugerindo o coping como mais um preditor de vulnerabilidade para um pior curso da doença. Em uma hipotética e provável situação estressora no futuro, as pacientes expostas a MTI irão experiência-la de maneira mais negativa e deletéria, aumentando o peso alostático daquele evento. Portanto, a presente dissertação apresenta os MTI como fatores de vulnerabilidade para um curso pernicioso do TB, e como preditor da seleção de estilos e estratégias de coping menos adaptativas. Por fim, é fornecido o embasamento teórico apresentando o coping como mais uma variável moderadora do desfecho clínico do transtorno | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:21:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 431096.pdf: 11222796 bytes, checksum: 51a8314cdd301bafbc7469822e4e73e7 (MD5) Previous issue date: 2011-03-02 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/7276/431096.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Psicologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Psicologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | PSICOLOGIA COGNITIVA | por |
dc.subject | NEUROCOGNIÇÃO | por |
dc.subject | TRANSTORNO BIPOLAR | por |
dc.subject | ESTRESSE | por |
dc.subject | CRIANÇAS - MAUS TRATOS | por |
dc.subject | TRAUMAS PSICOLÓGICOS | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | por |
dc.title | Maus-tratos na infância e coping no curso do transtorno bipolar | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
431096.pdf | Texto Completo | 10.96 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.