Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/741
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Dertelmann, Cibila de Fátima Vieira | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4127099Z2 | por |
dc.contributor.advisor1 | Kristensen, Christian Haag | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707062J9 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:21:50Z | - |
dc.date.available | 2011-03-28 | - |
dc.date.issued | 2010-12-21 | - |
dc.identifier.citation | DERTELMANN, Cibila de Fátima Vieira. Avaliação neuropsicológica em crianças vítimas de maus-tratos. 2010. 84 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/741 | - |
dc.description.resumo | Maus-tratos contra crianças é um grave problema de saúde pública, amplamente conhecido pelo seu impacto no desenvolvimento físico, social, emocional, comportamental e cognitivo. Esta dissertação investigou a associação entre maus-tratos na infância e o desempenho em tarefas de funções executivas (FE) em dois estudos. O estudo teórico revisou, de forma sistemática, publicações contendo dados empíricos sobre o desempenho cognitivo em tarefas e/ou em testes neuropsicológicos relacionados às FE em crianças vítimas de maus-tratos. O estudo empírico investigou a presença de sintomas internalizantes e externalizantes, bem como transtornos mentais (problemas afetivos, problemas de ansiedade, problemas somáticos, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, Transtorno Desafiante Opositor e Transtorno de Conduta) e o desempenho em tarefas de FE em um grupo de crianças, vítimas de maus-tratos, em comparação a um grupo controle, pareado por idade e sexo. Os achados sugerem que crianças vítimas de maus-tratos apresentam desempenho abaixo da média em tarefas que avaliam memória de trabalho e flexibilidade mental. Verificou-se ainda importante interação entre psicopatologia e FE, como demonstrado pela associação entre problemas externalizantes e tarefas neuropsicológicas de controle inibitório. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:21:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 430150.pdf: 844523 bytes, checksum: 4ac71f59749a05af99d9673fbe85fad5 (MD5) Previous issue date: 2010-12-21 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/7264/430150.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Psicologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Psicologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | PSICOLOGIA | por |
dc.subject | NEUROPSICOLOGIA | por |
dc.subject | VIOLÊNCIA SEXUAL - CRIANÇAS | por |
dc.subject | DESENVOLVIMENTO INFANTIL | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | por |
dc.title | Avaliação neuropsicológica em crianças vítimas de maus-tratos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
430150.pdf | Texto Completo | 824.73 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.