Compartilhe o registro |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/680
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bittencourt, Simone Armentano | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5320165763112431 | por |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Margareth da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787349U7 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:21:36Z | - |
dc.date.available | 2009-12-07 | - |
dc.date.issued | 2009-02-06 | - |
dc.identifier.citation | BITTENCOURT, Simone Armentano. Motivação para a mudança : adaptação e validação da escala URICA (University of Rhode Island Change Assessment) para o comportamento de comer compulsivo. 2009. 83 f. Tese (Doutorado em Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/680 | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como objetivo estudar as propriedades psicométricas da University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA) para o comportamento de comer compulsivo. Os objetivos específicos foram: realizar uma adaptação semântica da University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA) para a utilização da escala no comportamento de Comer Compulsivo; verificar a fidedignidade e a validade da University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA) para o comportamento de comer compulsivo. A amostra deste estudo foi constituída por 175 sujeitos que apresentavam tal comportamento e que estivessem em tratamento grupal ou individual com este foco. A faixa etária esteve entre 18 e 65 anos e a escolaridade mínima exigida foi de quinta série do Ensino Fundamental. Foram excluídos da amostra sujeitos que não compreenderam as sentenças dos instrumentos. Os instrumentos utilizados foram: entrevista estruturada criada para este estudo, para coleta de dados sociodemográficos e da história do comportamento alimentar; régua de prontidão, Escala SOCRATES e Escala URICA (estes três instrumentos avaliando estágio para motivação de mudança); ECAP (escala que mede a gravidade da compulsão alimentar); BAI (Inventário de Ansiedade de Beck); BDI (Inventário de Depressão de Beck); e BITE (Teste de Investigação Bulímica de Edimburgo). Entre os 175 sujeitos da amostra, havia 164 mulheres (93,7%) e 11 homens (6,3%), com idade média de 41,05 anos (SD = 13,10). Todos os participantes eram provenientes de cidades da Grande Porto Alegre, 134 sujeitos foram coletados em locais de atendimento grupal e 41 estavam em atendimento individual. A idade média do início do aumento de peso foi de 22,8 anos, e o SD=12,2. A idade média referida do início do comer compulsivo foi próxima a 21,9 anos, e o SD=9,4. A idade média do primeiro tratamento de peso foi de 24,4 anos, e o SD=11,5. A fidedignidade encontrada, baseada no coeficiente de Cronbach, para a URICA (adaptação brasileira para o comportamento de comer compulsivo, na escala de 24 itens), foi de T =0,80. Nas subescalas, a pré-contemplação foi T = 0,53, a contemplação foi T = 0,73, a ação foi T = 0,90 e a manutenção foi T = 0,81. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:21:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 417210.pdf: 729341 bytes, checksum: d7649e9c04617ee457fb70aedda9fac5 (MD5) Previous issue date: 2009-02-06 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/7072/417210.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Psicologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Psicologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | MOTIVAÇÃO (PSICOLOGIA) | por |
dc.subject | TRANSTORNOS ALIMENTARES | por |
dc.subject | COMPULSÃO | por |
dc.subject | CONDUTA NA ALIMENTAÇÃO | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | por |
dc.title | Motivação para a mudança : adaptação e validação da escala URICA (University of Rhode Island Change Assessment) para o comportamento de comer compulsivo | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
417210.pdf | Texto Completo | 712,25 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.