Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/650
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Spizzirri, Rosane Cristina Pereira | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4218674A8 | por |
dc.contributor.advisor1 | Wagner, Adriana | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783365E6 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T13:21:31Z | - |
dc.date.available | 2009-04-16 | - |
dc.date.issued | 2009-01-23 | - |
dc.identifier.citation | SPIZZIRRI, Rosane Cristina Pereira. O uso da internet na adolescência : aspectos relativos às relações familiares na pós-modernidade. 2009. 70 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/650 | - |
dc.description.resumo | Nosso país possui elevados índices de utilização de Internet, principalmente o público jovem. Esta dissertação contém dois artigos que buscam integrar a compreensão acerca da utilização da Internet na adolescência. Os artigos abordam as repercussões do uso da Internet na família e os aspectos culturais da virtualidade na pós-modernidade. O estudo empírico foi de caráter exploratório buscando mapear o perfil da utilização da Internet em 534 adolescentes, entre 12 e 17 anos, estudantes de escolas públicas e privadas de Porto Alegre. Como resultados os artigos abordam que os relacionamentos virtuais não substituem os reais, mas os complementam. Na família o modo de uso da Internet poderá apenas refletir sua dinâmica, tanto servindo como elemento de aproximação entre gerações como potencializando dificuldades já existentes. Os resultados do estudo empírico demonstraram 100% de utilização da Internet e 89% dos adolescentes possuindo computador em casa. Dos participantes 51,1% afirmaram inexistir controle familiar no uso da Internet. E ainda, a análise de Clusters revelou que níveis de bem-estar e satisfação não se associaram aos tipos de uso da Internet | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T13:21:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 411120.pdf: 259441 bytes, checksum: 071cf932d358aef52bce5d5612025e9b (MD5) Previous issue date: 2009-01-23 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/6873/411120.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Psicologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Psicologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | PSICOLOGIA | por |
dc.subject | ADOLESCENTES | por |
dc.subject | INTERNET | por |
dc.subject | COMUNICAÇÃO VIRTUAL | por |
dc.subject | RELAÇÕES FAMILIARES | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | por |
dc.title | O uso da internet na adolescência : aspectos relativos às relações familiares na pós-modernidade | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
411120.pdf | Texto Completo | 253.36 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.