Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/6403
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rambo , Carlos Eduardo Bizarro | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4335926E8 | por |
dc.contributor.advisor1 | Reis, Fernando Soares dos | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-24T11:47:18Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-31 | - |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/6403 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o estudo e o desenvolvimento de uma proposta de modificação do método de MPPT P&O clássico com base na utilização da derivada da potência e da derivada da tensão nos terminais dos painéis PV. A contribuição deste trabalho consiste no emprego da derivada da tensão dos painéis, a qual é utilizada para determinar a variação instantânea do ciclo de trabalho do conversor. O método de MPPT proposto em comparação com o método P&O convencional apresentou melhor desempenho considerando-se a resposta dinâmica, o erro de estado estacionário e a robustez (contra diferentes perfis de irradiância e de temperatura). A fim de validar este estudo, um protótipo de um microinversor com base no conversor flyback, usando a abordagem proposta, foi implementado com o objetivo de conectar painéis fotovoltaicos à rede elétrica. A estratégia de controle do microinversor foi realizada em ambiente Matlab/Simulink® em associação a uma placa de processamento de dados (DS1104 da dSPACE®). | por |
dc.description.abstract | This work presents the study and development of a modification proposal of the classical MPPT - P&O approach, based on the utilization of the power and voltage derivatives in PV panel terminals. The contribution of this study consists in the employment of the time derivative of voltage that is used to determine converter duty cycle step size instantly. The proposed MPPT approach when compared to the classical P&O, presents some advantages like as: better dynamic response, steady state error reduction and robustness (considering different irradiation and temperature profiles). In order to validate this study, a microinverter prototype based on flyback converter, using this new approach, was implemented aiming to connect PV panels to the mains. Microinverter control strategy was held on Matlab/Simulink® environment in association to a data processing board (DS1104 from dSPACE®). | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Setor de Tratamento da Informação - BC/PUCRS ([email protected]) on 2015-11-24T11:47:18Z No. of bitstreams: 1 476372 - Texto Completo.pdf: 4077296 bytes, checksum: 85b4c453088ae9f0ceed3d18c8ad4570 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-11-24T11:47:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 476372 - Texto Completo.pdf: 4077296 bytes, checksum: 85b4c453088ae9f0ceed3d18c8ad4570 (MD5) Previous issue date: 2015-03-31 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul - FAPERGS | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/163699/476372%20-%20Texto%20Completo.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ENGENHARIA ELÉTRICA | por |
dc.subject | ENERGIA ELÉTRICA - CONTROLE | por |
dc.subject | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | por |
dc.subject | SISTEMAS DE CONTROLE | por |
dc.subject | CONVERSORES DE POTÊNCIA | por |
dc.subject | ENERGIA SOLAR | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | por |
dc.title | Estudo e desenvolvimento de um método de MPPT para sistemas PV, baseado na técnica P&O aplicado a um microinversor do tipo flyback | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
476372 - Texto Completo.pdf | Texto Completo | 3.98 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.