Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5620
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Dietrich, Jorge Fernando | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4221256T1 | por |
dc.contributor.advisor1 | Brasil, Vinícus Sittoni | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4775530E0 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:52:17Z | - |
dc.date.available | 2011-06-17 | - |
dc.date.issued | 2011-03-31 | - |
dc.identifier.citation | DIETRICH, Jorge Fernando. Elementos estruturais de viabilização para o processo de cocriação de valor entre empresas e consumidores. 2011. 163 f. Dissertação (Mestrado em Administração e negócios) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5620 | - |
dc.description.resumo | Vários aspectos do marketing vêm sendo discutidos nas últimas três décadas, entre os quais, o envolvimento do consumidor nos processos de criação de valor (GRÖNROOS, 2006). Apresentada por Vargo e Lusch (2004a), a Lógica do Serviço Dominante enfatiza que os consumidores estruturam sua avaliação crítica de valor, quando produtos e serviços estão em uso. O conceito do valor em uso, oriundo da Lógica do Serviço Dominante aliada ao crescente nível de informação, facilidades de comunicação em rede e sentimento de poder por parte dos consumidores, desencadeou o conceito de cocriação de valor entre empresas e consumidores, despertando atenção e motivando estudos da academia do marketing (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004). O presente trabalho aborda uma pesquisa qualitativa com dois estudos de casos realizados, com as empresas Whirlpool e Tramontina; com o objetivo de analisar como os elementos viabilizadores da cocriação de valor − cultura, mercado, produtos e habilidades da empresa − influenciam as empresas na criação compartilhada de valor com os seus consumidores. A análise dos dados primários obtidos nas entrevistas com gestores das empresas e secundários oriundos de documentos pesquisados proporcionou um conjunto de achados importantes para a compreensão do tema. Observou-se que a estrutura conceitual proposta teve um alto nível de adesão nos estudos pesquisados, além de evidências de um novo elemento viabilizador proposto − relação com a marca − e o surgimento de dois novos indicadores, modelo de gestão e processo de cocriação. Como desdobramento deste resultado, sugere-se uma alteração na estrutura inicial considerada, com inclusão do potencial elemento viabilizador, e uma reflexão a respeito do assunto cocriação e as duas empresas analisadas. Por fim, são apresentadas as implicações acadêmicas do estudo, bem como as suas limitações e as recomendações de estudos futuros. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:52:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 432083.pdf: 6825011 bytes, checksum: a323999f73f286fc3d8324d595d6341d (MD5) Previous issue date: 2011-03-31 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/16825/432083.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.subject | MARKETING | por |
dc.subject | PRODUTOS - CRIAÇÃO | por |
dc.subject | CONSUMIDORES | por |
dc.subject | VALOR (FINANÇAS) | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
dc.title | Elementos estruturais de viabilização para o processo de cocriação de valor entre empresas e consumidores | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
432083.pdf | Texto Completo | 6.67 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.