Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5599
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Vedovelli, Alexandre Santos | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779793T8 | por |
dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Alziro César de Morais | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4788517A6 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:52:13Z | - |
dc.date.available | 2007-01-05 | - |
dc.date.issued | 2005-02-15 | - |
dc.identifier.citation | VEDOVELLI, Alexandre Santos. Desenvolvimento de um sistema de informação para o processo de implantação do planejamento estratégico : o caso de uma IES. 2005. 135 f. Dissertação (Mestrado em Administração e negócios) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5599 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho busca analisar o processo de desenvolvimento de um sistema de informação, destinado à implantação do planejamento estratégico de uma instituição de ensino superior. Para tanto, são levantados os principais conceitos relacionados à estratégia, planejamento estratégico e sistemas de informação. O método utilizado foi o estudo de caso, através da observação participante, registro em arquivos e análise documental. A análise dos dados foi feita através da análise de conteúdo. Os resultados obtidos evidenciam que o sistema de informação estudado utilizou técnicas de desenvolvimento de software de diferentes metodologias para o desenvolvimento de sistemas de informação, sendo a metodologia de Prototipação ou RAD (Rapid Application Development) a que mais se aproximou ao sistema estudado. Também pôde ser constatado, através dos dados obtidos, que as principais funções do software estudado estão ligadas à função de controle administrativo. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:52:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 348460.pdf: 958674 bytes, checksum: 02fb15a96854c4fef608102fb5da6284 (MD5) Previous issue date: 2005-02-15 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/16819/348460.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ADMINISTRAÇÃO - ESTRATÉGIAS | por |
dc.subject | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | por |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | por |
dc.subject | ADMINISTRAÇÃO UNIVERSITÁRIA | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS | por |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema de informação para o processo de implantação do planejamento estratégico : o caso de uma IES | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
348460.pdf | Texto Completo | 936.21 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.