Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5592
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Vaccari, Nelmar | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4237778Y3 | por |
dc.contributor.advisor1 | Hansen, Peter Bent | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769037Y5 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:52:09Z | - |
dc.date.available | 2007-01-04 | - |
dc.date.issued | 2006-06-26 | - |
dc.identifier.citation | VACCARI, Nelmar. Proposta e aplicação de um modelo de desdobramento da estratégia com base no balanced scorecard : o caso de uma empresa de transporte de carga e logística. 2006. 195 f. Dissertação (Mestrado em Administração e negócios) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5592 | - |
dc.description.resumo | No ambiente competitivo e globalizado no qual as empresas estão inseridas atualmente, é cada vez mais relevante que a questão logística seja adequadamente valorizada. Considerando a variável logística, o transporte possui um grande peso em função da representatividade de seus custos e sua influência sobre outros parâmetros competitivos. Sendo assim, as empresas do setor de transportes precisam utilizar todos os conceitos da gestão estratégica, planejando e implementando as suas ações estratégicas. Neste contexto, o Balanced Scorecard é uma técnica poderosa para que as empresas consigam desdobrar os seus planos estratégicos em ações alinhadas com os seus objetivos. Neste trabalho, são descritos os resultados de uma pesquisa-ação realizada em uma empresa de transporte rodoviário de cargas. Durante o processo, a empresa pesquisada elaborou o seu planejamento estratégico, sendo abordada a forma como os objetivos foram desdobrados em estratégias e ações, com os seus respectivos indicadores de performance. O processo de construção do modelo específico de BSC gerou oportunidade de aprendizado e de valorização da gestão estratégica, discutidos neste trabalho. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:52:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 381171.pdf: 1405018 bytes, checksum: 2b62bfe4a67509860b21956bdd56397c (MD5) Previous issue date: 2006-06-26 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/16732/381171.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ADMINISTRAÇÃO - ESTRATÉGIAS | por |
dc.subject | LOGÍSTICA (ADMINISTRAÇÃO) | por |
dc.subject | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS | por |
dc.title | Proposta e aplicação de um modelo de desdobramento da estratégia com base no balanced scorecard : o caso de uma empresa de transporte de carga e logística | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
381171.pdf | Texto Completo | 1.37 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.