Share record |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5586
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Pedroso, Sandra Laís | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4551845A2 | por |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Leonardo Rocha de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782683E0 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:52:08Z | - |
dc.date.available | 2010-06-09 | - |
dc.date.issued | 2010-03-25 | - |
dc.identifier.citation | PEDROSO, Sandra Laís. Processo de mediação de desenvolvimento de software como suporte aos objetivos estratégicos de negócios : estudo de caso em empresas desenvolvedoras de software. 2010. 200 f. Dissertação (Mestrado em Administração e negócios) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5586 | - |
dc.description.resumo | As organizações estão inseridas em um cenário de constantes transformações no ambiente de negócios. Empresas desenvolvedoras de software se encaixam neste contexto, enfrentando desafios para tomar decisões estratégicas de negócios em um ambiente com muitas variáveis e sobrecarregado de informações. Sendo assim, esta informação deve estar sumarizada e alinhada aos objetivos estratégicos da organização. Nesse contexto os indicadores têm papel fundamental para apoiar as tomadas de decisão e, no que tange a empresas desenvolvedoras de software, os resultados apurados nos processos devem ser capazes de gerar essas informações para sustentar o processo de medição organizacional. Dentre as diversas propostas indicadas na literatura atual para auxiliar a criação de processos de medição, destaca-se a utilização de Processos de Medição de Modelos de Maturidade de Processos de Software. O objetivo deste trabalho é analisar como o processo de medição de desenvolvimento de software pode suportar os objetivos estratégicos de negócios em empresas de desenvolvimento de software. Para desenvolver o trabalho foi realizada uma pesquisa exploratória com estudo de casos múltiplos. Os dados foram coletados a partir de documentos e entrevistas qualitativas aplicadas aos profissionais de quatro empresas desenvolvedoras de software com avaliações de maturidade de processos. As entrevistas foram realizadas com base em questionários semi estruturados e os resultados permitiram comparação entre os diferentes estudos de caso. A análise de resultados indica que o processo de medição de desenvolvimento de software é capaz de produzir conhecimento sobre as capacidades dos processos que as organizações de desenvolvimento de software executam, gerando informações que podem sustentar a estratégia da organização. Também foi identificado que os resultados podem ser desdobrados como elementos de motivação, sejam através da comunicação aos colaboradores ou da sua inclusão nas definições de metas. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:52:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 423374.pdf: 3552249 bytes, checksum: 14873b63d4479a875e7fa9a41118f0f6 (MD5) Previous issue date: 2010-03-25 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/16775/423374.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.subject | ADMINISTRAÇÃO - ESTRATÉGIAS | por |
dc.subject | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | por |
dc.subject | PROCESSOS DE NEGÓCIO | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
dc.title | Processo de mediação de desenvolvimento de software como suporte aos objetivos estratégicos de negócios : estudo de caso em empresas desenvolvedoras de software | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
423374.pdf | Texto Completo | 3,47 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.