Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5583
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos Junior, Elisio Carolino Sousa | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3342443888078336 | por |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Mírian | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782177H9 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:52:07Z | - |
dc.date.available | 2010-05-13 | - |
dc.date.issued | 2010-03-26 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS JUNIOR, Elisio Carolino Sousa. Gestão da informação intraorganizacional : estudo de caso em uma empresa multinacional do setor de painéis de madeira. 2010. 123 f. Dissertação (Mestrado em Administração e negócios) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5583 | - |
dc.description.resumo | As indústrias, tendo em vista o aumento da competitividade no setor, constantemente vêm ampliando seus investimentos em novas tecnologias de informação, principalmente com a finalidade de melhorar a gestão da informação. A gestão da informação é um conjunto estruturado de atividades que incluem o modo através do qual as empresas definem, obtêm, distribuem e usam a informação. O objetivo do presente trabalho foi analisar a gestão da informação intraorganizacional em uma indústria do segmento de fabricação de painéis de madeira, que possui sede e fábricas em diferentes localidades. O método empregado foi o estudo de caso único, realizado em uma empresa de origem chilena que possui sua sede brasileira no estado do Paraná e duas fábricas, sendo que uma está localizada também no estado do Paraná, porém em localidade diferente da sede e outra no estado do Rio Grande do Sul. A pesquisa utilizou como fontes de evidências entrevistas semi-estruturadas, documentos e observação direta. Para análise das quinze entrevistas realizadas no caso pesquisado, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. Os resultados obtidos permitiram a constatação de que o fluxo de troca de informações intraorganizacionais é fortemente concentrado, neste caso, das fábricas para a sede, e relativamente baixo entre a sede e as fábricas e entre as fábricas. No caso das áreas cuja gestão é compartilhada entre ambas as fábricas, o fluxo de troca de informações interorganizacionais é alto. A principal contribuição desta pesquisa para o conhecimento acadêmico foi a análise da gestão da informação intraorganizacional em empresas dispersas geograficamente. Tanto para o setor de painéis de madeira quanto para a empresa estudada, esta pesquisa contribuiu com uma visão geral da gestão da informação intraorganizacional dentro do segmento produtivo estudado. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:52:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 423296.pdf: 932617 bytes, checksum: fa0d00de8258b46a71db5705b69653f3 (MD5) Previous issue date: 2010-03-26 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/16744/423296.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.subject | NEGÓCIOS | por |
dc.subject | GESTÃO DA INFORMAÇÃO | por |
dc.subject | EMPRESAS MULTINACIONAIS | por |
dc.subject | COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL | por |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
dc.title | Gestão da informação intraorganizacional : estudo de caso em uma empresa multinacional do setor de painéis de madeira | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
423296.pdf | Texto Completo | 910.76 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.