Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5572
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Boff, André Luís | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8729913075653320 | por |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Gabriela Cardozo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4798691A3 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:52:05Z | - |
dc.date.available | 2009-10-22 | - |
dc.date.issued | 2009-08-27 | - |
dc.identifier.citation | BOFF, André Luís. Fatores de competitividade e focos de inovação como condicionadores na estrutura das empresas aéreas regulares de transporte de passageiros no Brasil. 2009. 168 f. Dissertação (Mestrado em Administração e negócios) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5572 | - |
dc.description.resumo | A inovação tem sido a prática mais importante para as empresas dentro do contexto atual no que diz respeito à obtenção de certa vantagem frente às concorrentes. Dentro das empresas de transporte aéreo de passageiros regulares, não é diferente: identificar quais são os pontos onde elas podem inovar e, consequentemente, se tornarem mais competitivas dentro de um setor já extremamente competitivo, representa uma excelente fonte de informação. Através desta condição, este estudo realizou uma pesquisa qualitativa exploratória transversal, a fim de caracterizar de que forma certos focos presentes nas estruturas destas empresas acabam desenvolvendo ações conceituadas como inovadoras, conjuntamente a uma caracterização de quais são os principais fatores de competitividade presentes atualmente nestas empresas. A análise dos dados através do método de análise de conteúdo categorial verificou cada um dos três conjuntos de construtos estipulados focos de inovação, fatores de competitividade e ambiente atual onde a partir dos quais se realizou uma análise de como os construtos que os compreendem, condicionam a estrutura de uma empresa aérea regular de transporte de passageiros no Brasil. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:52:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 417711.pdf: 1094546 bytes, checksum: 89982669e227cf447180b34685ae8fcf (MD5) Previous issue date: 2009-08-27 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/16710/417711.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS AÉREAS | por |
dc.subject | COMPETITIVIDADE | por |
dc.subject | INOVAÇÃO | por |
dc.subject | ESTRUTURA ORGANIZACIONAL | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
dc.title | Fatores de competitividade e focos de inovação como condicionadores na estrutura das empresas aéreas regulares de transporte de passageiros no Brasil | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
417711.pdf | Texto Completo | 1.07 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.