Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5565
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Carolina Rosado dos | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4777501U3 | por |
dc.contributor.advisor1 | Brasil, Vinícus Sittoni | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4775530E0 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:52:03Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02 | - |
dc.date.issued | 2009-03-31 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Carolina Rosado dos. Envolvimento de consumidores em processos de desenvolvimento de produtos : uma abordagem qualitativa em empresas de bens de consumo da região sul do Brasil. 2009. 133 f. Dissertação (Mestrado em Administração e negócios) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5565 | - |
dc.description.resumo | Na última década, emergiu na literatura de marketing uma série de discussões sobre a coprodução de valor, perspectiva na qual interação e diálogo entre empresa e consumidor são elementos fundamentais para a geração de valor superior para o mercado e de melhor desempenho para as empresas. Neste contexto, destaca-se o conceito de envolvimento de consumidores nos processos de desenvolvimento de produtos (PDP), cujo significado associa-se à interação e à inserção de consumidores nos processos de criação de valor (GALLOUJ; WEINSTEIN, 1997; VARGO; LUSCH, 2004). O presente trabalho aborda uma pesquisa qualitativa realizada junto a empresas de bens de consumo no Brasil, com o objetivo de analisar como ocorre o envolvimento de consumidores no PDP. A análise de conteúdo das entrevistas com gestores das empresas proporcionou um conjunto de achados importantes para a compreensão do tema. Observou-se que, apesar das empresas apresentarem fortes traços de inovação em novos produtos, o envolvimento dos consumidores no PDP ocorre com intensidade variada e a partir de mecanismos bastante distintos. Como desdobramentos deste resultado, são caracterizados em maiores detalhes os mecanismos de envolvimento, os estágios do PDP em que o envolvimento ocorre e os níveis de intensidade de envolvimento de consumidores. Por fim, são apresentadas as implicações gerenciais e acadêmicas do estudo, bem como suas limitações e recomendações de estudos futuros. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:52:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 412828.pdf: 397987 bytes, checksum: 5345f6d558b2d3b376bdf4dd35beac5c (MD5) Previous issue date: 2009-03-31 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/16694/412828.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.subject | CONSUMIDORES | por |
dc.subject | MARKETING | por |
dc.subject | PRODUTOS - CRIAÇÃO | por |
dc.subject | INDÚSTRIAS DE BENS DE CONSUMO | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
dc.title | Envolvimento de consumidores em processos de desenvolvimento de produtos : uma abordagem qualitativa em empresas de bens de consumo da região sul do Brasil | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
412828.pdf | Texto Completo | 388.66 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.