Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5551
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cano, Carla da Costa | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4197052A7 | por |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Gabriela Cardozo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4798691A3 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:52:00Z | - |
dc.date.available | 2008-10-21 | - |
dc.date.issued | 2008-08-21 | - |
dc.identifier.citation | CANO, Carla da Costa. Análise do processo de desenvolvimento de novos produtos na indústria avícola. 2008. 109 f. Dissertação (Mestrado em Administração e negócios) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5551 | - |
dc.description.resumo | No Brasil, um dos setores mais importantes para a economia é a indústria de alimentos, sua produção equivale a aproximadamente 10% do PIB brasileiro. Apesar de seu bom desempenho, a indústria processadora de carnes avícola, no Brasil, ainda encontra muitos desafios a superar. Um destes desafios advém da tendência mundial de "economia de tempo" no preparo de alimentos. O consumidor final, hoje, quer comodidade e praticidade o que, em termos de produtos, se traduz em alimentos prontos e semiprontos, ou seja, com alto grau de processamento. Para atender a estas demandas e conquistar os clientes a inovação torna-se fundamental e, neste caso, traduz-se no desenvolvimento de novos produtos. Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo a análise do processo de desenvolvimento de novos produtos no setor avícola. A estratégia de pesquisa utilizada foi o estudo de casos múltiplos, o que permitiu um maior detalhamento e a possibilidade de análise comparativa dos resultados. Foram entrevistados ainda especialistas do setor para se obter uma visão externa das empresas a respeito do processo de inovação. Os resultados indicam que as organizações estudadas possuem processos de desenvolvimento de produtos muito semelhantes, sendo as principais etapas o monitoramento e a seleção das idéias, o processamento, o lançamento no mercado e a avaliação do mercado e do produto após o seu lançamento. Ainda foi possível perceber que o fator impulsionador do processo de desenvolvimento de novos produtos mais relevante nas empresas estudadas é a demanda de mercado. Foi possível identificar, ainda, que empresas adotam estratégias diferentes em relação aos produtos quando destinados para o mercado externo e para o mercado interno, diferenças estas evidenciadas durante todo o processo de pesquisa e ratificadas por todos os entrevistados. Para os produtos voltados ao mercado externo a estratégia é classificada como dependente, pois as empresas respondem ao que é solicitado pelos clientes, sem estudo ou planejamento prévio. Já para os produtos voltados ao mercado interno, a estratégia pode ser classificada como imitativa ou defensiva, visto que as empresas estudadas seguem os líderes de mercado, investindo em adaptações e adequações dos produtos. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:52:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 406123.pdf: 323884 bytes, checksum: 15265b94ed9b1f7b6a723c93115027b0 (MD5) Previous issue date: 2008-08-21 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/16613/406123.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.subject | ESTRATÉGIA | por |
dc.subject | INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS - ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.subject | DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS | por |
dc.subject | ALIMENTOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
dc.title | Análise do processo de desenvolvimento de novos produtos na indústria avícola | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
406123.pdf | Texto Completo | 316.29 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.