Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5540
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santini, Fernando de Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4246863E8 | por |
dc.contributor.advisor1 | Espartel, Lélis Balestrin | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4763295A1 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:51:57Z | - |
dc.date.available | 2008-06-10 | - |
dc.date.issued | 2008-03-27 | - |
dc.identifier.citation | SANTINI, Fernando de Oliveira. Promoção de distribuição de prêmios e sua influência na compra por impulso e nas intenções de recompra. 2008. 146 f. Dissertação (Mestrado em Administração e negócios) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5540 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é analisar o papel da promoção de vendas e, especificamente, a promoção de distribuição de prêmios, na incidência de compras por impulso e em relação às intenções de recompra. Para isso foi realizado um experimento com a participação de trezentos e dez alunos de três faculdades particulares do estado do Rio Grande do Sul, onde foram testadas as hipóteses do estudo, em três cenários distintos. As hipóteses previam que a promoção de distribuição de prêmios, independente de sua atratividade, influenciaria na incidência de compras por impulso e nas intenções de recompra. Era esperado também, que a atratividade dos prêmios distribuídos numa promoção exerceria maior influência sobre esses comportamentos. Os resultados confirmam em grande parte as relações hipotetizadas, indicando que as promoções de distribuição de prêmios, independentemente de sua atratividade, exercem influência na incidência de compras por impulso e nas intenções de recompra. A relação atratividade de prêmios não apresentou o resultado esperado quanto à influência na intenção de recompra, porém foi confirmada em relação a incidência de compras por impulso. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:51:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 401709.pdf: 1028516 bytes, checksum: fff97dba27de2a8e5e2cd67703be8d37 (MD5) Previous issue date: 2008-03-27 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/16672/401709.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.subject | ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS | por |
dc.subject | PROMOÇÃO DE VENDAS | por |
dc.subject | MARKETING | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
dc.title | Promoção de distribuição de prêmios e sua influência na compra por impulso e nas intenções de recompra | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Administração e Negócios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
401709.pdf | Texto Completo | 1 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.