Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5494
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Fré, Nicole Nascimento da | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4215409Z6 | por |
dc.contributor.advisor1 | Alho, Clarice Sampaio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782703D1 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:51:32Z | - |
dc.date.available | 2014-07-18 | - |
dc.date.issued | 2014-02-24 | - |
dc.identifier.citation | FRÉ, Nicole Nascimento da. Dados genéticos populacionais e de mutações de novo de 23 Lócus Y-STRS em indivíduos do Rio Grande do Sul. 2014. 37 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e Molecular) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5494 | - |
dc.description.resumo | Foram avaliadas as frequências alélicas e haplotípicas, bem como os parâmetros estatísticos forenses, para 23 lócus Short Tandem Repeat (STRs) de cromossomo Y presentes no kit comercial PowerPlex®Y23 system (DYS19, DYS385a/b, DYS389I/II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS437, DYS438, DYS439, DYS448, DYS456, DYS458, DYS635, Y-GATA-H4, DYS481, DYS533, DYS549, DYS570, DYS576, DYS643) em uma amostra de 150 homens saudáveis, residentes no sul do Brasil. Um total de 150 haplótipos diferentes foram identificados. A maior diversidade genética foi observada para o marcador de lócus único DYS570 (GD = 0,7888) e para o lócus duplo DYS385 (GD = 0,9009). Também foram analisados 150 de pares de pai-filho pelo mesmo sistema, e um total de 13 mutações foram observadas em 3.450 transferências alélicas entre pais-filhos, com uma taxa geral de mutação nos 23 lócus de 3.768 x 10-3 (95% CI = 3.542 x 10-3 - 3.944 x 10-3). Em todos os casos foi encontrado apenas um lócus mutado com ganho ou perda de repetições no filho (5 ganhos de repetição única, 7 perdas de repetição única e 1 perda de dupla-repetição). Não foi observado nenhum caso de mutação envolvendo um número não integral de mutações. | por |
dc.description.abstract | We evaluated haplotype and allele frequencies, as well as statistical forensic parameters, for 23 Y-chromosome short tandem repeats (STRs) loci of the PowerPlex®Y23 system (DYS19, DYS385a/b, DYS389I/II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS437, DYS438, DYS439, DYS448, DYS456, DYS458, DYS635, Y-GATA-H4, DYS481, DYS533, DYS549, DYS570, DYS576, DYS643) in a sample of 150 apparently healthy males, resident in south Brazil. A total of 150 different haplotypes were identified. The highest gene diversity was observed for the single locus marker DYS570 (GD = 0.7888) and for a two-locus system DYS385 (GD = 0.9009). We also examined 150 father-son pairs by the same system, and observed a total of 13 mutations were identified in the 3,450 father-son allelic transfers, with an overall mutation rate across the 23 loci of 3.768 x 10-3 (95% CI = 3.542 x 10-3 to 3.944 x 10-3). In all cases there was only one locus mutated with gain/loss of repeats in the son (5 one-repeat gains, and 7 one-repeat and 1 two-repeat losses); we observed no instances of mutations involving a non-integral number of repeats. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:51:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 459408.pdf: 1270061 bytes, checksum: a4594eb8c40c25e57008dc9d40066c93 (MD5) Previous issue date: 2014-02-24 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/16597/459408.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Biociências | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | BIOLOGIA CELULAR | por |
dc.subject | BIOLOGIA MOLECULAR | por |
dc.subject | GENÉTICA | por |
dc.subject | DNA | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | por |
dc.title | Dados genéticos populacionais e de mutações de novo de 23 Lócus Y-STRS em indivíduos do Rio Grande do Sul | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
459408.pdf | Texto Completo | 1.24 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.