Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5355
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | D’Oca, Adriano Amaral Montes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7952899225284936 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Diógenes Santiago | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4721461Z7 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:50:59Z | - |
dc.date.available | 2009-10-21 | - |
dc.date.issued | 2009-08-26 | - |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5355 | - |
dc.description.resumo | A tuberculose é uma das principais causas de morte ao redor do mundo envolvendo um único agente infeccioso, o Mycobacterium tuberculosis. A severidade desta epidemia global é exacerbada pela co-infecção com o HIV, que alterou drasticamente a epidemiologia da mesma, causando um aumento na dinâmica de transmissão, morbidade e mortalidade dos infectados, e com o surgimento de cepas multi-resistentes a drogas. No Brasil, praticamente um milhão de pessoas está infectado. Com o avanço da genética e biologia molecular, diversos tipos de métodos laboratoriais vêm sendo utilizados para o rápido diagnóstico e estudo da patogenicidade de doenças infecciosas de diversos microorganismos. A disponibilidade de seqüências genômicas de um grande número de microrganismos patogênicos proverá uma melhor compreensão de sua genética evolutiva, virulência e interações com o hospedeiro. O presente estudo tratou da implementacão de um teste para deteccão e quantificação absoluta de Micobacterium sp. a partir do emprego da reação em cadeia da polimerase associada a fluorescência. Para tanto, o gene da enoil-ACP redutase NADHdependente (inhA) foi selecionado como gene identificador e primers e sonda marcada com fluoróforo (TaqMan®) foram desenhados. Padrões para quantificação absoluta foram produzidos a partir da clonagem da sequencia identificadora em plasmídios, sendo posteriormente empregados em ensaios para quantificacão de amostras de DNA isoladas de escarro de pacientes portadores de tuberculose e células de M. tuberculosis em cultura. Os resultados mostraram que o sistema utilizando a inhA como gene identificador nas condições implementadas foi capaz de amplificar de 106 a 101 células de M.tuberculosis em cultura. Comparativamente ao método da espectrofotometria, o ensaio em tempo real empregando o gene da inhA foi mais sensível, apresentando menor variação em número absolutos. Amostras de DNA (n=13) isoladas de escarro de pacientes portadores de tuberculose de ++ e +++ foram submetidas ao ensaio e foram postivamente detectadas com variação de três ordens de magnitude. Amostras de indivíduos controle saudáveis não apresentaram sinal positivo, atestando a especificidade do sistema. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:50:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 417689.pdf: 446640 bytes, checksum: ad192136c1369a936420f7ce2238c5eb (MD5) Previous issue date: 2009-08-26 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/16295/417689.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Biociências | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | BIOLOGIA MOLECULAR | por |
dc.subject | TUBERCULOSE | por |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | por |
dc.subject | REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | por |
dc.title | Desenvolvimento e implementação de um sistema para a detecção e quantificação absoluta de Mycobacterium tuberculosis usando o gene da proteína enoil redutase NADH-dependente (inhA) | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
417689.pdf | Texto Completo | 436.17 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.