Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5342
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Mariana Milano | - |
dc.contributor.advisor1 | Vianna, Mônica Ryff Moreira Roca | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4767340H3 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:50:56Z | - |
dc.date.available | 2009-05-08 | - |
dc.date.issued | 2009-03-31 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Mariana Milano. Avaliação da expressão de caderinas em linhagem humana de adenocarcinoma colorretal após tratamento com inibidor do peptídeo liberador de gastrina : RC-3095. 2009. 52 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e Molecular) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5342 | - |
dc.description.resumo | As caderinas desempenham um papel-chave na manutenção das adesões célula-célula e alterações em sua expressão tem implicações significativas na homeostasia tecidual, estando envolvidas na progressão do câncer. O RC-3095 e um antagonista sintético do receptor do peptídeo liberador de gastrina capaz de restringir o crescimento de tumores pela ação inibitória sobre proliferação, aumento da motilidade e morfogênese de células tumorais, representando uma nova e promissora estratégia farmacológica no tratamento anti-tumoral. O objetivo deste trabalho foi analisar o efeito do tratamento com RC-3095 durante a progressão tumoral da linhagem de adenocarcinoma colorretal HT-29 sobre a expressão de caderinas dos tipos E e N. Nossos resultados corroboram achados prévios que demonstraram o efeito negativo do RC-3095 sobre a viabilidade celular, reforçando seu potencial no tratamento do câncer colorretal. O tratamento com RC-3095, contudo, não alterou o perfil de expressão de caderinas durante o período de 48h estudado. Neste período não foi detectada expressão de caderina do tipo N, enquanto a expressão de caderina E diminui progressivamente independente do tratamento com RC-3095, sugerindo que a adesividade celular não e alvo do antagonista do receptor do peptídeo liberador de gastrina nas condições estudadas. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:50:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 411926.pdf: 537628 bytes, checksum: ad84cc7d4a6b34220ad5f86256433b5f (MD5) Previous issue date: 2009-03-31 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/16251/411926.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Biociências | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | BIOLOGIA CELULAR | por |
dc.subject | ADENOCARCINOMA | por |
dc.subject | NEOPLASIAS COLORRETAIS | por |
dc.subject | PEPTÍDEO LIBERADOR DE GASTRINACADERINAS | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | por |
dc.title | Avaliação da expressão de caderinas em linhagem humana de adenocarcinoma colorretal após tratamento com inibidor do peptídeo liberador de gastrina : RC-3095 | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
411926.pdf | Texto Completo | 525.03 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.