Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5313
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Müzell, Denise Pereira | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4756580Z9 | por |
dc.contributor.advisor1 | Astarita, Leandro Vieira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4727042P6 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:50:49Z | - |
dc.date.available | 2006-11-16 | - |
dc.date.issued | 2006-06-06 | - |
dc.identifier.citation | MÜZELL, Denise Pereira. Propriedades biológicas de extratos de melissa officinalis L. (Lamiaceae) em ratos wistar. 2006. 70 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e Molecular) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5313 | - |
dc.description.resumo | A Melissa officinalis L. (Lamiaceae) apresenta altos níveis de compostos fenólicos, como flavonóides e ácido rosmarínico. Estes compostos apresentam uma série de efeitos biológicos, como antiinflamatório, inibido a atividade da ciclooxigenase e a indução/inibição do citocromos P450. O acetaminofen (APAP) é amplamente utilizado como analgésico e antipirético. Porém consumido em altas doses pode provocar hepatotoxicidade e nefrotoxicidade. No presente estudo analisou-se as propriedades bioativas dos extratos de M. officinalis na proteção da lesão hepática e renal induzida por acetaminofen, bem como, a ação antiinflamatória na pleurisia induzida por carragenina. Para analisar os efeitos dos extratos aquosos na lesão hepática e na lesão renal foram utilizados ratos machos Wistar. Os animais foram pré-tratados por sete dias, via intragástrica (ig), com extratos aquosos de M. officinalis nas dosagens 500 e 250 mg/kg ou solução salina. Após esta fase, os animais foram tratados com solução salina ou 800 mg/kg de APAP via intraperitoneal (ip). Foram também administrados intraperitoneal extrato na dose 200 mg/kg, 30 minutos antes de administrar o APAP ip. Para lesão hepática foram analisados os marcadores bioquímicos aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT), enquanto para lesão renal foi analisado o marcador W- glutamyltransferase (GGT). Ocorreu um aumento nos níveis de AST e ALT no soro em animais pré-tratados com extratos via intragástrica e via intraperitoneal, quando comparado com aqueles pré-tratados com solução salina ig. e tratados com APAP ip. O aumento nos níveis de AST e ALT no soro, e nos níveis GGT na urina dos animais pré-tratados com os extratos aquosos de M. officinalis e que receberam APAP, indicou um aumento na hepatotoxicidade e na nefrotoxicidade induzida por APAP. O aumento nos níveis dos marcadores bioquímicos de lesão hepática não foi acompanhado da presença de necrose na região centrolobular nas análises histopatológicas.Para analisar a ação antiinflamatória foram utilizados ratos fêmeas Wistar. Os animais foram pré-tratados com 2 mL/kg de solução salina ou de extratos aquosos de M. officinalis nas doses 200, 100 e 50 mg/kg via intraperitoneal, 30 minutos antes de ter sido induzida à pleurisia por carragenina. Os animais pré-tratados com 200 e 100 mg/kg de extrato e tratados com carragenina apresentaram uma ação antiinflamatória, reduzindo os níveis do exsudato, bem como, os níveis de leucócitos e de células polimorfonucleares. Enquanto o extrato na concentração 200 mg/kg induziu a redução de proteínas totais no exsudato pleural, o extrato na concentração 50 mg/kg não apresentou efeito antiinflamatório. Os resultados sugerem que os extratos de M. officinalis não protegem o fígado e o rim da toxicidade induzida por APAP. Contudo, apresentam ação antiinflamatória, através de uma dose-resposta dependente, em relação às concentrações dos extratos e dos marcadores inflamatórios. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:50:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 348260.pdf: 646719 bytes, checksum: d8c1aba59c9dfc9b1c3f2803216d173d (MD5) Previous issue date: 2006-06-06 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/16257/348260.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Biociências | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | FARMACOGNOSIA | por |
dc.subject | PLANTAS MEDICINAIS | por |
dc.subject | FLAVONÓIDES - EFEITOS FISIOLÓGICOS | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOQUIMICA::BIOLOGIA MOLECULAR | por |
dc.title | Propriedades biológicas de extratos de melissa officinalis L. (Lamiaceae) em ratos wistar | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
348260.pdf | Texto Completo | 631.56 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.