Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5280
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rocha, Fabiana Zaffalon Ferreira | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4758232T5 | por |
dc.contributor.advisor1 | Bastos, Ricardo Melo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4792333H6 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:50:20Z | - |
dc.date.available | 2007-05-14 | - |
dc.date.issued | 2006-12-15 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, Fabiana Zaffalon Ferreira. Modelo para avaliação da qualidade da tradução entre requisitos e casos de uso. 2006. 158 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5280 | - |
dc.description.resumo | Um documento de especificação de requisitos de software (Software Requirements Specification - SRS) é decisivo para o desenvolvimento de um bom produto final. A indústria de software vem demonstrando crescente interesse pela engenharia de requisitos (ER), isto é, entender o que se deseja construir antes de começar a fazê-lo. Os requisitos de software constituem a base a partir da qual a qualidade é medida. Assim, a falta de conformidade com eles pode significar falta de qualidade. Existem diversas abordagens para escrever um SRS e especificar casos de uso. Os requisitos, SRS e especificação de casos de uso podem ter diferentes aspectos de qualidade, tais como, legibilidade, integralidade, consistência, não ambigüidade, etc. As métricas desempenham um papel essencial na detecção de defeitos dos requisitos, fornecendo meios para a visualização de discrepâncias e a identificação de pontos fora de uma situação projetada. A literatura apresenta métricas que são aplicadas nos requisitos, ou nos casos de uso, porém estas não avaliam a qualidade do mapeamento. Nesse sentido, este trabalho tem como principal objetivo propor um modelo para a avaliação da qualidade da tradução dos requisitos para especificação de casos de uso. Fornece informações importantes do SRS para especificar casos de uso e identificar erros e/ou ausência de elementos no mapeamento, fazendo com que a reavaliação seja feita somente nos pontos que apresentam problemas. A principal contribuição do modelo é permitir a geração de especificação de casos de uso consistente e de qualidade, através da descoberta de falhas no mapeamento e descoberta de requisitos ausentes no SRS | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:50:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 390003.pdf: 2056710 bytes, checksum: 99bda1fb62dfe7d9761de84a7693af20 (MD5) Previous issue date: 2006-12-15 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/16115/390003.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Informáca | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | INFORMÁTICA | por |
dc.subject | ENGENHARIA DE REQUISITOS | por |
dc.subject | SOFTWARE | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.title | Modelo para avaliação da qualidade da tradução entre requisitos e casos de uso | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
390003.pdf | Texto Completo | 2.01 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.