Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5192
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Alan Ricardo dos | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4268584Z6 | por |
dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Paulo Henrique Lemelle | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781822J3 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:49:54Z | - |
dc.date.available | 2012-10-29 | - |
dc.date.issued | 2012-08-31 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Alan Ricardo dos. Stochastic modeling of global software development teams. 2012. 80 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5192 | - |
dc.description.resumo | Avaliação de desempenho de projetos é um aspecto importante em desenvolvimento de software Distribuído. Empresas e instituições podem obter benefícios através da utilização de análise de performance em times trabalhando em diferentes locais. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma definição de modelagem estocástica para projetos Follow-The-Sun (FTS) em diferentes aspectos como tempo, qualidade e custo. Exemplos de uso do modelo são apresentados em conjunto com os resultados de avaliação dos mesmos. | por |
dc.description.abstract | Projects performance evaluation is an important aspect of global software development. Companies and institutions can obtain benefits by the use of performance evaluation of teams working in different sites. The objective of this work is to discuss a stochastic model definition to performance evaluation of Follow-The-Sun (FTS) projects aspects such as time, quality and cost. Example issues that can be addressed using this FTS model are provided with performance evaluation results. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:49:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 443170.pdf: 1479067 bytes, checksum: 6992d7b626a852b264ada088113d267b (MD5) Previous issue date: 2012-08-31 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/16071/443170.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Informáca | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | INFORMÁTICA | por |
dc.subject | ENGENHARIA DE SOFTWARE | por |
dc.subject | SIMULAÇÃO E MODELAGEM EM COMPUTADORES | por |
dc.subject | REDES DE AUTÔMATOS ESTOCÁSTICOS | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.title | Stochastic modeling of global software development teams | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
443170.pdf | Texto Completo | 1.44 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.