Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5151
Document type: | Dissertação |
Title: | Desenvolvimento de um filtro de descritores moleculares geométricos para gerar um ranqueamento em banco de dados de ligantes |
Author: | Quevedo, Christian Vahl ![]() |
Advisor: | Souza, Osmar Norberto de |
Abstract (native): | Bancos de dados de ligantes de acesso público oferecem atualmente mais de 20 milhões ligantes para os usuários. Em contrapartida, a realização de testes in silico com esse elevado volume de dados é computacionalmente muito custoso, que vem demandar o desenvolvimento de novas soluções para a redução do número de ligantes a ser testado em seus receptores alvo. No entanto, ainda não há método para efetivamente reduzir esse número elevado em um valor gerenciável, constituindo-se assim, um grande desafio do Planejamento Racional de Fármacos. Este trabalho tem o objetivo de desenvolver uma função heurística para realizar uma triagem virtual com ligantes disponíveis, cuja intenção é selecionar os candidatos mais promissores. A função desenvolvida é baseada na geometria da cavidade do substrato do receptor, filtrando apenas os ligantes compatíveis com esta cavidade considerando as variações 3D do modelo totalmente flexível do receptor. Para testar a eficácia da função proposta foram feitas duas avaliações utilizando como estudo de caso a enzima do Mycobacterium tuberculosis, a InhA. Os resultados obtidos deste filtro melhoraram o processo de triagem virtual, descartando a realização dos testes de docagem molecular dos ligantes que não se encaixam na cavidade do substrato do receptor. |
Keywords: | INFORMÁTICA BIOLOGIA COMPUTACIONAL BANCO DE DADOS |
CNPQ Knowledge Areas: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul |
Institution Acronym: | PUCRS |
Department: | Faculdade de Informáca |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Citation: | QUEVEDO, Christian Vahl. Desenvolvimento de um filtro de descritores moleculares geométricos para gerar um ranqueamento em banco de dados de ligantes. 2011. 84 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. |
Access type: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5151 |
Issue Date: | 23-Mar-2011 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
435073.pdf | Texto Completo | 3.68 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.