Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5118
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ferreto, Tiago Coelho | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8685431534934812 | por |
dc.contributor.advisor1 | Rose, César Augusto Fonticielha de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/index.jsp | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:49:29Z | - |
dc.date.available | 2011-01-26 | - |
dc.date.issued | 2010-03-05 | - |
dc.identifier.citation | FERRETO, Tiago Coelho. Dynamic server consolidation with controlled reconfiguration delays. 2010. 75 f. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5118 | - |
dc.description.resumo | A virtualização reapareceu nos últimos anos como solução para minimizar custos em data centers decorrentes da subutilização de recursos. A possibilidade de dinamicamente alterar a capacidade de máquinas virtuais e migrá-las de forma transparente entre servidores físicos resultou em maior flexibilidade para atender mudanças repentinas em demanda computacional, minimizando a quantidade de recursos físicos necessários. Este aumento em flexibilidade derivou novos modelos de computação como utility computing e cloud computing. Um dos principais mecanismos nestes data centers virtualizados é a consolidação dinâmica de servidores. Ele realiza periodicamente o mapeamento de máquinas virtuais para servidores físicos de forma a atender mudanças de demanda, enquanto utiliza um conjunto mínimo de recursos físicos para reduzir custos em consumo de energia. No entanto, redefinir o mapeamento pode exigir migrar máquinas virtuais entre servidores físicos, o que pode acabar atrasando a reconfiguração das máquinas virtuais para a nova capacidade. Este trabalho apresenta algoritmos normalmente utilizados para consolidação dinâmica de servidores e avalia o seu impacto na métrica de atraso de reconfiguração usando diferentes tipos de workloads reais e sintéticos. Um algoritmo para consolidação dinâmica de servidores que controla o atraso máximo de reconfiguração decorrente de um novo mapeamento é proposto. Os experimentos realizados com esse algoritmo demonstram que ele provê maior controle sobre atrasos de reconfiguração e possui baixo impacto na quantidade adicional de recursos necessários. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:49:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 428410.pdf: 2193675 bytes, checksum: 06cb9b5c6f14683e31d929da16f6a1db (MD5) Previous issue date: 2010-03-05 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/15274/428410.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Informáca | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | INFORMÁTICA | por |
dc.subject | REDES DE COMPUTADORES | por |
dc.subject | MÁQUINAS VIRTUAIS | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.title | Dynamic server consolidation with controlled reconfiguration delays | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
428410.pdf | Texto Completo | 2.14 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.