Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5080
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Pires, Vanessa Barbisan | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4783222305237729 | por |
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Marcelo Blois | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4792228H1 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:49:19Z | - |
dc.date.available | 2010-03-08 | - |
dc.date.issued | 2007-01-23 | - |
dc.identifier.citation | PIRES, Vanessa Barbisan. Análise de impacto de mudança de software : uma metodologia baseada em ontologias. 2007. 143 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5080 | - |
dc.description.resumo | Quando um requisito de mudança é solicitado durante um projeto de manutenção, toda a informação referente a ele deve ser rastreada a fim de que seja possível desenvolvê-lo. Nessa realidade está inserida a análise de impacto de uma mudança que visa, entre outras coisas, estabelecer a probabilidade de impacto que um artefato terá. O principal objetivo desse trabalho é o desenvolvimento de uma metodologia de análise de impacto de mudança em pro-jetos de manutenção de software. Para que seja possível realizá-la, é preciso rastrear os artefatos que compõem o sistema. O rastreamento é realizado pelos conceitos da ontologia gerada durante o processo de desenvolvimento de software a partir do modelo de domínio. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:49:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 421352.pdf: 1990541 bytes, checksum: 50bb269d146dfb27631bf26a1d95c2bf (MD5) Previous issue date: 2007-01-23 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/14958/421352.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Informáca | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | INFORMÁTICA | por |
dc.subject | ENGENHARIA DE SOFTWARE | por |
dc.subject | ONTOLOGIA | por |
dc.subject | SOFTWARE - MANUTENÇÃO | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.title | Análise de impacto de mudança de software : uma metodologia baseada em ontologias | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
421352.pdf | Texto Completo | 1.94 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.