Compartilhe o registro |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5017
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cunha, Virginia Silva da | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4717292A7 | por |
dc.contributor.advisor1 | Ruiz, Duncan Dubugras Alcoba | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783178Y6 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:48:59Z | - |
dc.date.available | 2008-05-15 | - |
dc.date.issued | 2006-01-26 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA, Virginia Silva da. Uma abordagem orientada a serviços para captura de métricas de processo de desenvolvimento de software. 2006. 137 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5017 | - |
dc.description.resumo | As organizações de software trabalham com diversos projetos de software que se diferenciam tanto pelas ferramentas de gestão utilizadas quanto pela forma que armazenam e controlam suas métricas de acompanhamento. Sendo assim, a inexistência de um repositório centralizado de dados dificulta o acompanhamento dos Processos de Desenvolvimento de Software (PDSs) dessas organizações. Uma das etapas mais cruciais do Processo de Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados é o processo de Extração, Transformação e Carga (ETC), pois este tem como finalidade a transformação dos dados brutos, extraídos de diversas fontes, em informações consistentes e de qualidade. Considerando que os PDSs possuem suas especificidades, realizou-se um estudo em um ambiente real e verificou-se que, em termos de ferramentas, são utilizadas desde planilhas eletrônicas (e.g. MS Excel) até ferramentas para controle da execução de atividades de projetos (e.g. MS Project Server, IBM Rational Clear Quest, Bugzilla). Detectou-se ainda o uso de diferentes modelos de PDS, com ciclos de vida variados para projetos distintos, que se traduzem em formas totalmente diversas de registrar estes projetos, ainda que na mesma ferramenta. Outro problema é que cada uma dessas ferramentas possui um modelo de dados próprio, que não segue padronizações estabelecidas de representação de dados, dificultando assim a extração desses dados. Por conseqüência, o grau de complexidade do processo de ETC, para esta organização, é muito alto. O modelo proposto neste trabalho tem por mérito tratar, de forma integrada, dois aspectos: 1) a coleta de dados dos projetos de forma não intrusiva, levando em consideração vários tipos de heterogeneidade, 2) a transformação e integração desses dados, proporcionando uma visão organizacional unificada e quantitativa dos projetos. Esses aspectos são tratados utilizando uma arquitetura orientada a serviços. A abordagem orientada a serviços busca lidar com vários tipos de heterogeneidade, tanto do ponto de vista organizacional (e.g. especializações do Processo de Software Padrão da Organização (OSSP Organization s Standard Software Process) que resultam em formas distintas de desenvolvimento e registro de fatos sobre projetos), quanto do ponto de vista técnico (e.g. diferentes ferramentas). Essa heterogeneidade é convenientemente tratada através de serviços que atuam como wrappers dos diferentes tipos de extratores, que suporta um ambiente distribuído de desenvolvimento. Para avaliação da abordagem proposta, foram desenvolvidos três exemplos, que consideram todas essas questões de heterogeneidade: diferentes tipos de projetos, diferentes ciclos de vida, diferentes modelos de gerenciamento e diversas ferramentas de apoio ao acompanhamento. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:48:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 400971.pdf: 3124182 bytes, checksum: 9b0e8cc34e680328d6c7483573e46652 (MD5) Previous issue date: 2006-01-26 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/11646/400971.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Informáca | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | INFORMÁTICA | por |
dc.subject | ENGENHARIA DE SOFTWARE | por |
dc.subject | DATA WAREHOUSE | por |
dc.subject | BANCO DE DADOS | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.title | Uma abordagem orientada a serviços para captura de métricas de processo de desenvolvimento de software | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
400971.pdf | Texto Completo | 3,05 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.