Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5012
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rosito, Maurício Covolan | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4764940A5 | por |
dc.contributor.advisor1 | Bastos, Ricardo Melo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4792333H6 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:48:57Z | - |
dc.date.available | 2008-04-04 | - |
dc.date.issued | 2008-01-17 | - |
dc.identifier.citation | ROSITO, Maurício Covolan. Um modelo de integração entre a gerência de projetos e o processo de desenvolvimento de software. 2008. 143 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/5012 | - |
dc.description.resumo | As organizações de software estão constantemente procurando por processos de software bem definidos para o desenvolvimento de seus produtos e serviços. Entretanto, muitos processos de desenvolvimento de software existentes apresentam carências no quesito de gerência de projetos. Estes processos devem permitir que as organizações apliquem os conhecimentos gerenciais em conjunto com os aspectos técnicos. Neste contexto, esta pesquisa propõe um modelo que integra os conceitos da gerência de projetos e do processo de desenvolvimento de software, contribuindo não somente para a integração destes processos, mas também auxiliando os gestores no processo de tomada de decisões durante o planejamento de projetos. Ainda, em função da integração proposta, foi possível identificar um conjunto de regras (ou restrições) que visam, em sua maioria, apoiar a consistência do modelo de integração. Dessa forma, apresenta-se o modelo e os resultados de uma avaliação qualitativa de um protótipo que implementa o modelo proposto, realizado com gerentes de projetos de nove empresas. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:48:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 399965.pdf: 4796068 bytes, checksum: 6e5249999ec4b0929ce3c3060382bdbb (MD5) Previous issue date: 2008-01-17 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/10542/399965.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Informáca | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | INFORMÁTICA | por |
dc.subject | ENGENHARIA DE SOFTWARE | por |
dc.subject | GERÊNCIA DE PROJETOS (INFORMÁTICA) | por |
dc.subject | SOFTWARE - AVALIAÇÃO | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.title | Um modelo de integração entre a gerência de projetos e o processo de desenvolvimento de software | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
399965.pdf | Texto Completo | 4.68 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.