Share record |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/4752
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Reginato, Luiz Fernando | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4221421E6 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santos Filho, Hermilio Pereira dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4723740A9 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:46:21Z | - |
dc.date.available | 2007-10-22 | - |
dc.date.issued | 2007-08-31 | - |
dc.identifier.citation | REGINATO, Luiz Fernando. O capital social e as redes de cooperação : a influência dos fatores sociais nas redes de cooperação de serviço no RS. 2007. 122 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/4752 | - |
dc.description.resumo | O surgimento da Nova Sociologia Econômica (NSE) resgatou para a sociologia o campo do estudo e análise do mercado - relações de produção e consumo - até então sob a hegemonia das ciências econômicas. A defesa da inserção social da economia, originária das concepções de Karl Polanyi e desenvolvidas principalmente por Mark Granovetter, trouxe à tona a relevância dos fatores sociais nas questões econômicas. Ao mesmo tempo, a sociedade informacional preconizada por Manuel Castells chama a atenção para as redes entre as organizações, como novas formas de organização da produção e do trabalho, mais adaptadas a este chamado ciberespaço, onde o valor migra do capital tangível para o intangível. A importância atribuída a estes arranjos em rede no mundo contemporâneo parece transcender a dimensão econômica e a flexibilidade produtiva, para evidenciar uma dimensão social, resultante dos laços sociais entre os atores em rede, como elementos fundamentais para a própria sobrevivência e êxito, relacionados aos benefícios coletivos. O interesse de compreender as influências sociais nesse processo de geração econômica, através da investigação das trocas de capital social nas redes interempresariais, poderá contribuir para esclarecer alguns dos aspectos em que se fundamenta a proposição da NSE da interpolação entre o econômico e o social. Este é, em síntese, o objetivo de nossa pesquisa e estudo aqui desenvolvido numa rede do segmento de redes heterogêneas de serviço no Rio Grande do Sul, no período de 2005 até 2007. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:46:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 395841.pdf: 744931 bytes, checksum: 75280e519167e3bba3159d7a787a39bb (MD5) Previous issue date: 2007-08-31 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/15309/395841.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | REDES SOCIAIS | por |
dc.subject | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | por |
dc.subject | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - RIO GRANDE DO SUL | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::SOCIOLOGIA | por |
dc.title | O capital social e as redes de cooperação : a influência dos fatores sociais nas redes de cooperação de serviço no RS | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
395841.pdf | Texto Completo | 727,47 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.