Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/4456
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Henriques, Sandra Mara Garcia | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4736945H3 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pellanda, Eduardo Campos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4775858Y2 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:41:23Z | - |
dc.date.available | 2011-06-02 | - |
dc.date.issued | 2011-03-04 | - |
dc.identifier.citation | HENRIQUES, Sandra Mara Garcia. O fator da mobilidade nas redes sociais e tecnologias de comunicação : um estudo sobre as potencialidades da plataforma Locast. 2011. 187 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/4456 | - |
dc.description.resumo | As tecnologias móveis de comunicação e informação, através das conexões via internet sem fio, vêm possibilitando novas formas de socialidade e de propagação da informação na sociedade pós-moderna, remetendo a outras percepções dos espaços urbano e virtual. Este trabalho, busca compreender os impactos que as redes sociais móveis têm nas novas apropriações das cidades e nas manifestações sociais dos indivíduos. O objeto de estudo desta dissertação é o projeto Locast Civic Media, uma plataforma móvel e online, que possibilitará compreender como se desenvolvem estas novas redes sociais no atual contexto móvel. A netnografia proposta por Kozinets é a metodologia que permeia os estudos sobre o Locast, auxiliando na percepção de como se desenvolveram as ações entre os participantes do Projeto e suas motivações para publicar conteúdos sobre os locais da cidade. Desta forma buscou-se compreender como as redes sociais, potencializadas pelas tecnologias móveis de comunicação e informação, podem incentivar os indivíduos a se manifestarem socialmente, e quais os impactos que estas redes sociais móveis possuem do desenvolvimento das cidades e da socialidade entre os indivíduos. Com os estudos realizados foi possível compreender que as redes sociais móveis causam uma alteração nas relações sociais dos indivíduos, pois estas estão diretamente arraigadas aos locais das cidades, mas utilizando para sua comunicação uma plataforma digital, tornando os espaços híbridos. As transformações percebidas demonstram que há uma nova apropriação dos espaços pelos indivíduos remetendo a estes novos significados e experiências que revelam as potencialidades das redes sociais móveis na sociedade atual pós-moderna. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:41:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 431689.pdf: 5007685 bytes, checksum: da16cfe9ffa6d64c5473b48de9f8e6d7 (MD5) Previous issue date: 2011-03-04 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/13973/431689.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Comunicação Social | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | COMUNICAÇÃO SOCIAL | por |
dc.subject | COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA | por |
dc.subject | COMUNICAÇÕES SEM FIO | por |
dc.subject | INTERAÇÃO SOCIAL | por |
dc.subject | REDES SOCIAIS | por |
dc.subject | ESPAÇOS URBANOS | por |
dc.subject | CIBERESPAÇO | por |
dc.subject | TECNOLOGIA - ASPECTOS SOCIAIS | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO | por |
dc.title | O fator da mobilidade nas redes sociais e tecnologias de comunicação : um estudo sobre as potencialidades da plataforma Locast | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
431689.pdf | Texto Completo | 4.89 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.