Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/4429
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Trein, Sérgio Roberto | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770514D7 | por |
dc.contributor.advisor1 | Gomes, Neusa Demartini | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4793934U6 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:41:15Z | - |
dc.date.available | 2010-11-24 | - |
dc.date.issued | 2010-10-26 | - |
dc.identifier.citation | TREIN, Sérgio Roberto. Tão perto e de mim distante : a comunicação política da prefeitura municipal de Porto Alegre através das placas de obras. 2010. 244 f. Tese (Doutorado em Comunicação Social) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/4429 | - |
dc.description.resumo | O objetivo desta pesquisa é o de compreender a estrutura linguageira das placas de obras e de que forma uma administração pública municipal utiliza este tipo de publicidade como um instrumento de comunicação política e persuasiva, com vistas a um comportamento favorável em relação ao partido e ao político que está no cargo de prefeito. No caso, o estudo foi aplicado junto à Prefeitura Municipal de Porto Alegre e, mais especificamente, em relação às placas de obras do Projeto Integrado Socioambiental (PISA), programa de maior investimento da atual gestão porto-alegrense. Através de uma pesquisa exploratória, de caráter qualitativo, analisamos um corpus formado por três placas de obras do PISA. Comparando-as com o Manual de Confecção de Placas, produzido pela Prefeitura de Porto Alegre, procuramos interpretar as tipologias visuais encontradas nas publicidades, com base nos estudos de Georges Pèninou (1976); e, também, a estrutura linguageira das mensagens, a partir da proposta de Análise de Discurso desenvolvida por Patrick Charaudeau (2008). Estas duas etapas de análise nos permitirão identificar se existe ou não uma função propagandística e persuasiva nas placas. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:41:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 427015.pdf: 3932468 bytes, checksum: 1e513cbdc83a0b2535cf2829f7c5006c (MD5) Previous issue date: 2010-10-26 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/13816/427015.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Comunicação Social | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | COMUNICAÇÃO SOCIAL | por |
dc.subject | COMUNICAÇÃO E POLÍTICA | por |
dc.subject | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PORTO ALEGRE | por |
dc.subject | PLACAS (PROPAGANDA) | por |
dc.subject | PERSUASÃO | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO | por |
dc.title | Tão perto e de mim distante : a comunicação política da prefeitura municipal de Porto Alegre através das placas de obras | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
427015.pdf | Texto Completo | 3.84 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.