Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/4413
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Thier, Fábian Chelkanoff | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4262200P4 | por |
dc.contributor.advisor1 | Costa, Cristiane Finger | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779279Y7 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:41:10Z | - |
dc.date.available | 2010-05-10 | - |
dc.date.issued | 2010-03-31 | - |
dc.identifier.citation | THIER, Fábian Chelkanoff. Projeto de pesquisa de dissertação o design gráfico como ferramenta para potencializar a estrutura editorial de um jornal popular. 2010. 171 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/4413 | - |
dc.description.resumo | Tendo em vista que o periódico Diário Gaúcho é um jornal popular, e que sua publicação pelo Grupo RBS fez aumentar o índice de leitura de jornais da Região Metropolitana de Porto Alegre, através de uma análise hermenêutica, fundamentada principalmente nos conceitos de John Thompson, o trabalho que segue busca descobrir o que, na sua estrutura gráfica, potencializa o conceito de jornalismo popular e faz com que os índices de leitura aumentem. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:41:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 423211.pdf: 5842746 bytes, checksum: 1fe5cc3a469b24a34e5f6e2078305ab9 (MD5) Previous issue date: 2010-03-31 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/13857/423211.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Comunicação Social | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | JORNALISMO | por |
dc.subject | DIÁRIO GAÚCHO (JORNAL) - CRÍTICA E INTERPRETAÇÃO | por |
dc.subject | DESIGN GRÁFICO | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO | por |
dc.title | Projeto de pesquisa de dissertação o design gráfico como ferramenta para potencializar a estrutura editorial de um jornal popular | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
423211.pdf | Texto Completo | 5.71 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.