Share record |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3994
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, José Martins dos | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4228835H9 | por |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Nali de Jesus de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783271A1 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:27:14Z | - |
dc.date.available | 2007-11-21 | - |
dc.date.issued | 2007-08-30 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, José Martins dos. Desenvolvimento social e política pública : uma análise de eficiência, eficácia e efetividade do bolsa família no COREDE norte do Rio Grande do Sul. 2007. 124 f. Dissertação (Mestrado em Economia do Desenvolvimento) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3994 | - |
dc.description.resumo | No século XX o padrão de consumo mundial evoluiu em proporção superior a toda história da humanidade. Concomitante à riqueza global e ao progresso tecnológico persistiu a pobreza, com pouca alteração no grau de concentração de renda. No Brasil, verificou-se certa reversão dessa tendência histórica, atribuída, entre outros fatores às políticas de transferência de renda, refletindo sua relevância como política de segurança alimentar e desenvolvimento. Nesta perspectiva, o Programa Bolsa Família assumiu status internacional como política pública, por integrar políticas emergenciais e estruturantes, permitindo, por um lado, o acesso à alimentação e, por outro, à superação da condição de pobreza. Entretanto sua sustentação configura-se ainda como um grande obstáculo tanto no âmbito financeiro quanto no âmbito político e institucional. O maior desafio consiste em superar a condição de política pública de governo para tornar-se uma política pública de Estado. Neste contexto, a avaliação de impacto junto às famílias beneficiárias pode constituir-se em um indicador fundamental para tomada de decisões consistentes ao nível da gestão pública. Este estudo procurou demonstrar a contribuição do Programa Bolsa Família para o desenvolvimento econômico e social, a partir dos indicadores de cobertura financeira e populacional e de impacto social. A análise, entretanto, delimitou-se à microrregião do Conselho Regional de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (COREDE) Norte. Nessa microrregião, as coberturas financeira e populacional alcançaram 97,7% em 2006 com relação à estimativa de pobreza de 2001 e 104,6% comparativamente à estimativa de pobreza de 2004. No mesmo período, a pobreza no COREDE Norte foi reduzida em 6,5%. Os índices de cobertura superaram a barreira dos 100% em 48% dos municípios. O estudo confirma a hipótese de efetividade social com alteração nos indicadores de acesso às políticas públicas maior bem-estar proporcionado pela transferência de renda condicionada, demonstrando a relevância do Programa Bolsa Família para a redução da pobreza. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:27:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 396540.pdf: 660584 bytes, checksum: 400acff0093fa064038d40df51488465 (MD5) Previous issue date: 2007-08-30 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/13734/396540.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Administraç, Contabilidade e Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ECONOMIA - BRASIL | por |
dc.subject | POLÍTICAS PÚBLICAS | por |
dc.subject | PROGRAMAS DE SUSTENTAÇÃO DE RENDA | por |
dc.subject | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | por |
dc.subject | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | por |
dc.subject | POBREZA | por |
dc.subject | ECONOMIA - RIO GRANDE DO SUL | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.title | Desenvolvimento social e política pública : uma análise de eficiência, eficácia e efetividade do bolsa família no COREDE norte do Rio Grande do Sul | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
396540.pdf | Texto Completo | 645,1 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.