Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3993
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira, Cíntia Maria Martins | - |
dc.contributor.advisor1 | Fochezatto, Adelar | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4728888Y6 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:27:14Z | - |
dc.date.available | 2007-11-14 | - |
dc.date.issued | 2007-09-18 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Cíntia Maria Martins. Desempenho das exportações gaúchas : uma análise do valor e do volume setorial, 2003-2007. 2007. 72 f. Dissertação (Mestrado em Economia do Desenvolvimento) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3993 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo estudar a relação entre a abertura comercial e a evolução da pauta exportadora do Rio Grande do Sul. Primeiramente, analisam-se os acontecimentos econômicos e regionais que nortearam a abertura comercial no Brasil. Particularmente, estuda-se a evolução das exportações estaduais, concomitantemente, a suposta inserção regressiva da pauta exportadora gaúcha e os fatores determinantes do seu desempenho. Em seguida, serra feito um comentário sobre o perfil exportador gaúcho, bem como seus principais produtos exportados e seus mercados de destino. Com base nessas informações, e utilizando como fonte de dados a Fundação de Economia e Estatística (FEE), será analisada, a evolução do valor e do volume dos principais produtos exportados pelo Estado durante o período de 2003/2007. É verificado que os impactos da abertura, em relação ao desempenho dos produtos de menor valor agregado são positivos da pauta exportadora gaúcha. Embora, exista a necessidade do Estado direcionar suas exportações para setores que apresentem alto dinamismo internacional e maior conteúdo tecnológico | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:27:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 396432.pdf: 421988 bytes, checksum: 2265e4e49c16bb46f9b50f10b0f14c28 (MD5) Previous issue date: 2007-09-18 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/13719/396432.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Administraç, Contabilidade e Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ECONOMIA - RIO GRANDE DO SUL | por |
dc.subject | EXPORTAÇÕES - RIO GRANDE DO SUL | por |
dc.subject | COMÉRCIO EXTERIOR - RIO GRANDE DO SUL | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.title | Desempenho das exportações gaúchas : uma análise do valor e do volume setorial, 2003-2007 | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
396432.pdf | Texto Completo | 412.1 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.