Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3988
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Vargas, Cristina Ribas | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4104478U8#Formacaoacademica/Titulacao | por |
dc.contributor.advisor1 | Marquetti, Adalmir Antonio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799724A1 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:27:12Z | - |
dc.date.available | 2007-06-01 | - |
dc.date.issued | 2007-03-29 | - |
dc.identifier.citation | VARGAS, Cristina Ribas. Democracia participativa e desenvolvimento humano nos municípios brasileiros: uma análise a partir de Amartya Sen. 2007. 90 f. Dissertação (Mestrado em Economia do Desenvolvimento) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3988 | - |
dc.description.resumo | A presente dissertação tem como objetivo central estudar os efeitos da democracia participativa sobre o desenvolvimento econômico. Inicialmente são apresentados conceitos da ciência política, tais como, democracia direta, democracia participativa e povo. A análise teórica centra-se no trabalho de Amartya Sen. Conforme esse autor, o desenvolvimento humano decorre do exercício simultâneo de liberdades instrumentais, dentre as quais se destaca a liberdade política. O Orçamento Participativo (OP) é definido como um instrumento de liberdade política, cujo funcionamento é descrito no capítulo 2 a partir da experiência de Porto Alegre. O perfil dos participantes do OP em Porto Alegre também é apresentada. No terceiro capítulo foi elaborado um modelo econométrico para testar o efeito do OP sobre o IDH no Brasil. Com base na equação de Barro, emprega-se uma análise de cross-section para 223 municípios brasileiros com população acima de 100 mil habitantes em 2000, para testar se o IDHm cresceu a taxas maiores nas cidades com experiências OP em relação às demais no período de 1991 a 2000. O IDH inicial é utilizado como variável de controle. Os resultados mostram que, nos municípios com OP, o IDH cresceu a taxas maiores do que nas demais cidades. Portanto, o OP desempenhou um papel relevante no processo de desenvolvimento humano. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:27:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 390628.pdf: 532554 bytes, checksum: 94595934406a33a34cd8145996c1de9b (MD5) Previous issue date: 2007-03-29 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/13776/390628.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Administraç, Contabilidade e Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | DEMOCRACIA | por |
dc.subject | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | por |
dc.subject | DESENVOLVIMENTO HUMANO | por |
dc.subject | ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | por |
dc.subject | POLÍTICA | por |
dc.subject | LIBERDADE | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.title | Democracia participativa e desenvolvimento humano nos municípios brasileiros: uma análise a partir de Amartya Sen | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
390628.pdf | Texto Completo | 520.07 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.