Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3976
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Vanni, Luiz Alberto | - |
dc.contributor.advisor1 | Reis, Carlos Nelson dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4763532D6 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:27:10Z | - |
dc.date.available | 2007-04-19 | - |
dc.date.issued | 2007-03-30 | - |
dc.identifier.citation | VANNI, Luiz Alberto. Do processo de gestão fordista ao flexível : as modificações na saúde do bancário no Rio Grande do Sul. 2007. 83 f. Dissertação (Mestrado em Economia do Desenvolvimento) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3976 | - |
dc.description.resumo | Em todo o Brasil, os anos 90 foram marcados pelo processo de reestruturação produtiva. Na busca de formas de aumentar a produtividade, bem como de reduzir os custos de produção, ocorreu uma transição do sistema de gestão fordista, para o sistema de gestão flexível. O objetivo desta dissertação é realizar uma análise histórica do impacto desta transição sobre a saúde dos trabalhadores em bancos do Estado do Rio Grande do Sul. Neste sentido, faz-se uma análise teórica da gestão da mão-de-obra: taylorista-fordista e flexível. Segue-se um relato da história do desenvolvimento econômico do Estado desde o surgimento da atividade de pecuária-charqueada, seguido pela implantação da agricultura, da base industrial, e do comércio. Descreve-se também o desenvolvimento do sistema financeiro regional, que no final do século XX foi submetido à importante reestruturação. Com a finalidade de avaliar o impacto desta mudança sobre a saúde dos trabalhadores gaúchos, em especial os do sistema financeiro, estuda-se a evolução do trabalho no setor, desde as pequenas casas bancárias até as modernas agências informatizadas. Por fim, a análise do dados epidemiológico dos adoecimentos relacionados ao trabalho no período de gestão flexível, com enfoque nos bancários do Rio Grande do Sul, evidenciou elevadas taxas de prevalência de LER e transtornos mentais menores | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:27:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 389385.pdf: 657734 bytes, checksum: ed108c6c60ff2ce1f824c37caebac2f2 (MD5) Previous issue date: 2007-03-30 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/13738/389385.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Administraç, Contabilidade e Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | TRABALHADORES - SAÚDE | por |
dc.subject | TRABALHO - PRODUTIVIDADE | por |
dc.subject | DOENÇAS OCUPACIONAIS | por |
dc.subject | BANCÁRIOS - RIO GRANDE DO SUL | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.title | Do processo de gestão fordista ao flexível : as modificações na saúde do bancário no Rio Grande do Sul | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
389385.pdf | Texto Completo | 642.32 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.