Share record |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3940
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Nilson Levi Zalewski de | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4508348P5 | por |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Nali de Jesus de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783271A1 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:27:01Z | - |
dc.date.available | 2007-03-20 | - |
dc.date.issued | 2007-01-22 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Nilson Levi Zalewski de. Religião e desenvolvimento : uma análise da influência do catolicismo e protestantismo no desenvolvimento econômico da Europa e América. 2007. 98 f. Dissertação (Mestrado em Economia do Desenvolvimento) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3940 | - |
dc.description.resumo | O desenvolvimento econômico dos países da Europa e América, nunca foi igual em todos os períodos da história, um dos motivos plausíveis é a influência religiosa, pois cada religião possui sua doutrina, sua ética e moral e conseqüentemente influencia o modo de vida das pessoas e sua relação com o dinheiro. Para Max Weber, a ética protestante foi responsável pelo espírito capitalista existente e os países de doutrina protestante apresentaram prosperidade muito maior que os católicos; estes últimos por sua vez, rejeitam a tese de Max Weber e a doutrina calvinista da justificação, na qual o homem é salvo pela fé e não pelas obras, ao mesmo tempo em que o homem é predestinado à salvação ou à perdição. Os calvinistas dizem que um dos sinais da predestinação à salvação é a prosperidade econômica e a riqueza pessoal, enquanto para o catolicismo a riqueza é celestial e o enriquecimento pessoal sem um fim social é condenável. Um teste matemático e outro econométrico foram feitos para testar a hipótese se os países protestantes ainda apresentam tendência de maior desenvolvimento econômico que os católicos. Para os 20 primeiros países do ranking do IDH da ONU para Europa e América, as diferenças religiosas aparecem nas diferentes rendas per capita. O grupo de países católicos apresentou renda per capita inferior ao grupo de influência religiosa mista, e o grupo de protestantes apresentou renda per capita superior aos outros dois grupos. A regressão tendo a renda per capita como variável dependente e os percentuais religiosos de cada país como variáveis explicativas, apresentaram tendências de que os países protestantes apresentam renda per capita maior e os católicos apresentam renda per capita menor. Porém, a religião apresentou influência apenas indireta na taxa de natalidade, expectativa de vida e taxa de alfabetização, utilizando-se dados do ano de 2005 e 2006 para todos os países da Europa e América com médio e alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:27:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 388420.pdf: 1190672 bytes, checksum: f8c1c67e65b9099441880f5b76caa90c (MD5) Previous issue date: 2007-01-22 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/13667/388420.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Administraç, Contabilidade e Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | por |
dc.subject | RELIGIÃO E SOCIEDADE | por |
dc.subject | CATOLICISMO | por |
dc.subject | PROTESTANTISMO | por |
dc.subject | RELIGIÃO E ÉTICA | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | por |
dc.title | Religião e desenvolvimento : uma análise da influência do catolicismo e protestantismo no desenvolvimento econômico da Europa e América | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
388420.pdf | Texto Completo | 1,16 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.