Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3935
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cauduro, Rogério Bordin | - |
dc.contributor.advisor1 | Stulp, Valter Jose | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783184U3 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:27:00Z | - |
dc.date.available | 2007-03-06 | - |
dc.date.issued | 2006-11-08 | - |
dc.identifier.citation | CAUDURO, Rogério Bordin. Estratégia de decisão para a firma que possibilite a maximização de lucros com certo nível de risco associado. 2006. 125 f. Dissertação (Mestrado em Economia do Desenvolvimento) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3935 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo determinar uma estratégia para a firma a fim de auxiliar os empresários na tomada de decisão, que possibilite a maximização de lucros sob certo nível de risco. Também foi objeto secundário obter estimativas das demandas para os produtos mais importantes da empresa, fabricante de materiais esportivos nos seus principais mercados consumidores. Através do método da fronteira eficiente de Markowitz o trabalho determinou uma estratégia que otimiza o lucro, visando o menor risco para certo nível de lucro. Apresentou por fim, o arranjo ideal de preços dos produtos por região e definiu a maximização do lucro da firma. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:27:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 387566.pdf: 996008 bytes, checksum: 0d17fda07958ade8ac7d4a766715fab8 (MD5) Previous issue date: 2006-11-08 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/13657/387566.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Administraç, Contabilidade e Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | EMPRESAS - LUCROS | por |
dc.subject | PRODUÇÃO | por |
dc.subject | CUSTOS (ECONOMIA) | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS | por |
dc.title | Estratégia de decisão para a firma que possibilite a maximização de lucros com certo nível de risco associado | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
387566.pdf | Texto Completo | 972.66 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.