Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3892
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Mendes, Fernando Bernardo | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4297418U2 | por |
dc.contributor.advisor1 | Fochezatto, Adelar | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4728888Y6 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:26:52Z | - |
dc.date.available | 2010-09-03 | - |
dc.date.issued | 2010-08-20 | - |
dc.identifier.citation | MENDES, Fernando Bernardo. A contabilidade ambiental : conceitos e concepções metodológicas. 2010. 73 f. Dissertação (Mestrado em Economia do Desenvolvimento) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3892 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão da literatura sobre a Contabilidade Ambiental, enfocando sua importância no contexto atual e nos desafios de mensuração das variáveis ambientais. A estrutura se apresenta dividida em 4 seções. Na primeira seção é feita uma introdução geral, o início da revisão de literatura, com um breve exame dos conceitos de responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. Na segunda, é apresentado o aprofundamento dos alicerces da contabilidade ambiental, principais conceitos e métodos, aplicações e implicações, evolução e trajetória. Na terceira seção, há uma reflexão sobre os desafios e dificuldades inerentes a mensuração ambiental, os recursos naturais e suas formas de classificação, dimensões envolvidas no valor da natureza, métodos de valoração ambiental e a evidenciação da informação ambiental. Na última seção, uma síntese conclusiva do conceito ora proposto, determinando potenciais avanços nessa linha de pesquisa. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:26:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 425613.pdf: 379416 bytes, checksum: 72df5329b379f8046fc095b69937b7e9 (MD5) Previous issue date: 2010-08-20 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/13609/425613.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Administraç, Contabilidade e Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ECONOMIA | por |
dc.subject | CONTABILIDADE | por |
dc.subject | MEIO AMBIENTE | por |
dc.subject | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.title | A contabilidade ambiental : conceitos e concepções metodológicas | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
425613.pdf | Texto Completo | 370.52 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.