Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3880
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Godecke, Marcos Vinicius | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4440828T9 | por |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Osmar Tomaz de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791193T9 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:26:49Z | - |
dc.date.available | 2012-11-12 | - |
dc.date.issued | 2010-01-06 | - |
dc.identifier.citation | GODECKE, Marcos Vinicius. Estudo das alternativas de valorização econômica para a sustentabilidade da gestão de resíduos urbanos no Brasil. 2010. 186 f. Dissertação (Mestrado em Economia do Desenvolvimento) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3880 | - |
dc.description.resumo | A partir da constatação de que a dinâmica do crescimento econômico vigente está gerando volumes cada vez maiores de resíduos, cuja destinação inadequada vem provocando danos insustentáveis ao bem-estar social e à qualidade ambiental, esta dissertação, utilizando pesquisa bibliográfica, estudou as alternativas de valorização econômica proporcionadas pelos resíduos sólidos urbanos e esgotos, buscando a sustentabilidade da sua gestão, sob os aspectos financeiros, ambientais e sociais. No estudo, a situação atual da gestão de resíduos urbanos é contextualizada à luz do embate entre o crescimento econômico de visão neoclássica vigente na segunda metade do século XX, e os atuais conceitos relativos ao desenvolvimento sustentável. Onde fica evidenciada a necessidade da superação de barreiras de ordem cultural, ética e política, para a evolução do quadro atual, danoso à saúde humana, ao ambiente, e ao clima, em face da emissão de gases de efeito estufa pelos lixões e aterros precários. A busca da valorização econômica dos resíduos foi verificada em cada etapa do processo: ações de prevenção e redução na geração; redução de despesas pela racionalização na coleta e transporte; economia ambiental e energética pelo incremento no reuso, reciclagem e compostagem; aproveitamento energético dos esgotos e resíduos sólidos pelos processos de geração energética, através da incineração, digestão anaeróbia e aproveitamento do biogás oriundo dos aterros sanitários; transformação dos aterros sanitários em parques ecológicos. Assim como exemplos de instrumentos de política ambiental aplicáveis a cada caso. O estudo também abordou a obtenção de receitas pela comercialização de créditos de carbono resultantes da mitigação na geração de gases de efeito estufa pelos resíduos; e, em face de sua condição de fonte renovável de energia elétrica, foi verificado o potencial dos resíduos urbanos no cenário energético brasileiro, e a comparação das emissões das usinas à lixo, em relação àquelas baseadas em combustíveis fósseis. Com o objetivo de comparar as diversas rotas tecnológicas disponíveis, a dissertação trouxe o resultado obtido por diversos autores, concluindo que a incineração pode ser a melhor alternativa quando o objetivo for a maximização da geração elétrica e calor; a disgestão anaeróbia pode ser preferível quando a ênfase estiver na sustentabilidade ambiental; e o biogás de aterro, nos casos onde a disponibilidade para investimentos for limitada. Por se tratar de estudo de escopo amplo, pode servir de base para novos estudos visando o aprofundamento e a particularização das conclusões às situações locais. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:26:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 422930.pdf: 2292105 bytes, checksum: e4153132818e25cd0a79e074ae38ba40 (MD5) Previous issue date: 2010-01-06 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/13377/422930.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Administraç, Contabilidade e Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ECONOMIA | por |
dc.subject | RESÍDUOS SÓLIDOS - GESTÃO | por |
dc.subject | RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - TRATAMENTO | por |
dc.subject | ESGOTOS | por |
dc.subject | SUSTENTABILIDADE | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.title | Estudo das alternativas de valorização econômica para a sustentabilidade da gestão de resíduos urbanos no Brasil | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
422930.pdf | Texto Completo | 2.24 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.