Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3867
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Scheeren, Luis Augusto Wagner | - |
dc.contributor.advisor1 | Stulp, Valter Jose | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783184U3 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:26:47Z | - |
dc.date.available | 2009-05-06 | - |
dc.date.issued | 2009-04-27 | - |
dc.identifier.citation | SCHEEREN, Luis Augusto Wagner. Medidas de eficiência técnica e de escala na agroindústria avícola e nos produtores integrados de frango : caso Perdigão S/A. 2009. 140 f. Dissertação (Mestrado em Economia do Desenvolvimento) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3867 | - |
dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo avaliar a eficiência técnica e de escala da agroindústria Perdigão S/A e seus produtores integrados de frango. Também foi objeto secundário identificar as unidades industriais que possuem ineficiência na gestão dos fatores que limitam a expansão da atividade, identificando os principais fatores que explicam as diferenças de eficiência da produção entre as unidades industriais e seus produtores integrados de frango. Através do método Data Envolopment Analysis (DEA) pressupondo retornos constantes e variáveis à escala com orientação ao insumo, o estudo determinou a eficiência técnica, unidades de referência (benchmark), intensidade da contribuição de cada unidade de referência na formação do alvo, projeções para inputs, eficiência de escala e comparação de indicadores técnicos da empresa com os resultados de eficiência técnica obtidos no estudo. Os resultados evidenciam o arranjo ideal dos fatores (minimização dos insumos) por agroindústria e seus produtores integrados de frango, para a maximização da produtividade | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:26:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 411887.pdf: 1742963 bytes, checksum: 877ee23203e4f05a11132bf69f05ad86 (MD5) Previous issue date: 2009-04-27 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/13281/411887.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Administraç, Contabilidade e Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | AGROINDÚSTRIA | por |
dc.subject | PRODUTIVIDADE INDUSTRIAL | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.title | Medidas de eficiência técnica e de escala na agroindústria avícola e nos produtores integrados de frango : caso Perdigão S/A | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
411887.pdf | Texto Completo | 1.7 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.