Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3380
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lunkes, Mércio José | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4273777E6 | por |
dc.contributor.advisor1 | Rocha Filho, João Bernardes da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4700583J3 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:12:40Z | - |
dc.date.available | 2010-06-11 | - |
dc.date.issued | 2010-03-26 | - |
dc.identifier.citation | LUNKES, Mércio José. Estudo da reconstrução do conhecimento dos alunos por meio de investigação : o consumo de energia elétrica nos aparelhos residenciais. 2010. 89 f. Dissertação (Mestrado em Ciências e Matemática) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3380 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho de pesquisa enfoca a reconstrução do conhecimento por meio de investigação em sala de aula. Uma atividade investigativa relativa ao consumo de energia elétrica nos aparelhos eletroeletrônicos residenciais, os quais fazem parte do cotidiano do aluno, foi proposta a estudantes de Ensino Médio de escolas da Região Oeste do Estado de Santa Catarina, e a evolução do conhecimento destes estudantes foi acompanhada. Partimos do pressuposto que a contextualização dos conteúdos abordados durante as aulas de Física pode ampliar a significação dos conceitos abstratos que fazem parte da grade curricular da disciplina, e investigamos em que medida ocorreu reconstrução do conhecimento nos estudantes envolvidos. A pesquisa foi proposta com base na literatura pertinente, que dá suporte à temática, e apresenta instrumentos que objetivaram identificar os conhecimentos prévios dos alunos, bem como analisar o processo de investigação. Concluído o processo de investigação, confirmamos que houve a reconstrução do conhecimento por parte dos alunos, bem como a significação dos conceitos físicos abordados em sala de aula. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:12:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 424034.pdf: 416161 bytes, checksum: 898e15faed5020694b71ae1c948cf430 (MD5) Previous issue date: 2010-03-26 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/11477/424034.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Fíca | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | EDUCAÇÃO | por |
dc.subject | FÍSICA - ENSINO | por |
dc.subject | ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO | por |
dc.subject | CONHECIMENTO (EDUCAÇÃO) | por |
dc.subject | APRENDIZAGEM | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | Estudo da reconstrução do conhecimento dos alunos por meio de investigação : o consumo de energia elétrica nos aparelhos residenciais | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
424034.pdf | Texto Completo | 406.41 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.