Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3359
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Juliana Mariani | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4250230U7 | por |
dc.contributor.advisor1 | Borges, Regina Maria Rabello | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4708659J1 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:12:31Z | - |
dc.date.available | 2009-06-16 | - |
dc.date.issued | 2009-03-27 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Juliana Mariani. Avaliação de uma oficina sobre biomas brasileiros junto à licenciandos em ciências biológicas, utilizando o sensoriamento remoto como ferramenta. 2009. 175 f. Dissertação (Mestrado em Ciências e Matemática) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3359 | - |
dc.description.resumo | A educação brasileira necessita acompanhar as mudanças sociais, científicas e tecnológicas a fim de promover os processos de ensino e aprendizagem com qualidade, formando professores e cidadãos conscientes e atuantes em seu contexto no mundo. Deste modo, o presente trabalho teve por objetivo avaliar uma oficina pedagógica sobre biomas brasileiros em um trabalho integrado com licenciandos de Ciências Biológicas, utilizando o sensoriamento remoto como ferramenta de ensino durante um estágio docente. Buscou-se refletir e discutir sobre aspectos da educação em nível superior e básico, além de possibilidades para o ensino e aprendizagem envolvendo metodologias de ensino utilizando-se novas tecnologias e recursos em sala de aula. Depoimentos orais e escritos dos licenciandos, obtidos antes, durante e ao final da oficina, foram transcritos e analisados conforme a metodologia de Análise Textual Discursiva. Após diversas leituras e organização do material, as unidades textuais foram agrupadas em categorias de análise previamente construídas conforme as questões de pesquisa: idéias prévias sobre o tema, desempenho dos licenciandos no contexto da oficina e repercussões e contribuições da proposta na formação de professores de Ciências. Os resultados indicam que os licenciandos possuíam conhecimentos prévios não muito acertados em relação a biomas e sensoriamento remoto, mas evidenciaram interesse em questões ecológicas e ambientais voltadas à sua prática docente, no sentido de conscientizar seus alunos sobre efeitos de ações antropocêntricas sobre a Terra. Reconheceram as imagens de satélite como ferramenta de ensino e aprendizagem e revelaram construção de novos conhecimentos. Destacaram, na oficina, a possibilidade de trabalho interdisciplinar e a superação de práticas tradicionais de ensino, com ênfase na aprendizagem significativa dos alunos, instigando a curiosidade por meio de uma prática inovadora e inspiradora, que permite a professores e alunos contextualizar e relacionar conteúdos científicos com conhecimentos já existentes. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:12:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 413136.pdf: 8643844 bytes, checksum: dcbda4d91770781ee436f97b578fd926 (MD5) Previous issue date: 2009-03-27 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/6973/413136.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Fíca | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | EDUCAÇÃO | por |
dc.subject | CIÊNCIAS - ENSINO | por |
dc.subject | ECOLOGIA - ESTUDO E ENSINO | por |
dc.subject | BIOMA | por |
dc.subject | PROFESSORES - FORMAÇÃO PROFISSIONAL | por |
dc.subject | SENSORIAMENTO REMOTO | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | Avaliação de uma oficina sobre biomas brasileiros junto à licenciandos em ciências biológicas, utilizando o sensoriamento remoto como ferramenta | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
413136.pdf | Texto Completo | 8.44 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.