Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3332
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Altenhofen, Marcele Elisa | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4236422Z8 | por |
dc.contributor.advisor1 | Portanova, Ruth | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791673Z5 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:12:26Z | - |
dc.date.available | 2008-07-28 | - |
dc.date.issued | 2008-03-17 | - |
dc.identifier.citation | ALTENHOFEN, Marcele Elisa. Atividades contextualizadas nas aulas de matemática para a formação de um cidadão crítico. 2008. 108 f. Dissertação (Mestrado em Ciências e Matemática) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3332 | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa tem por objetivo investigar como o desenvolvimento de determinadas atividades realizadas nas aulas de matemática, com alunos de 5ª série do Ensino Fundamental, poderiam contribuir na formação de um cidadão crítico, a partir de uma metodologia contextualizada ao cotidiano do aluno e que utiliza o diálogo e a pesquisa em sala de aula. As reflexões aqui compartilhadas são partes de leituras e experiências vividas na sala de aula, além de registros da comunidade escolar envolvida. Os pressupostos teóricos estão amparados em autores como Olé Skovsmose, Paulo Freire e Ubiratan D Ambrósio. Na presente pesquisa estão descritas as questões emergentes a partir dos questionamentos propostos, os sujeitos envolvidos na pesquisa, a história da pesquisadora, as atividades desenvolvidas na sala de aula e as reflexões resultantes das mesmas. A análise dos resultados foi realizada a partir de questões que contribuem na formação do senso crítico do aluno, observando de que maneira a vivência cultural do mesmo e seu contexto influenciam nas relações que ele estabelece. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que utiliza a observação para coleta de dados e a triangulação como estratégia na análise das informações obtidas. Seguramente, os resultados obtidos referem-se à realidade descrita especificamente neste relato, que é parte de um processo, condizente com estes fatos | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:12:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 403145.pdf: 2125280 bytes, checksum: abbd82aa0d4e340729062e0c5073be74 (MD5) Previous issue date: 2008-03-17 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/12651/403145.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Fíca | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | EDUCAÇÃO - MATEMÁTICA | por |
dc.subject | MATEMÁTICA - ENSINO | por |
dc.subject | APRENDIZAGEM | por |
dc.subject | RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO | por |
dc.subject | EDUCAÇÃO E CIDADANIA | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | Atividades contextualizadas nas aulas de matemática para a formação de um cidadão crítico | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
403145.pdf | Texto Completo | 2.08 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.