Share record |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3323
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Nörnberg, Igor Ferreira | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4762810Z3 | por |
dc.contributor.advisor1 | Moraes, Roque | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785875Z6 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:12:24Z | - |
dc.date.available | 2008-06-13 | - |
dc.date.issued | 2008-03-26 | - |
dc.identifier.citation | NÖRNBERG, Igor Ferreira. Ciência em revista : a construção de conhecimentos científicos através da utilização de histórias em quadrinhos. 2008. 121 f. Dissertação (Mestrado em Ciências e Matemática) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3323 | - |
dc.description.resumo | O ensino de Ciências tem como uma de suas funções a construção de uma nova linguagem que possibilite a ampliação da leitura do mundo. A apropriação deste tipo de linguagem requer uma constante impregnação, além de abordagens dinâmicas que permitam aos alunos desenvolverem seus saberes de maneira lógica e crítica. O uso das histórias em quadrinhos pode possibilitar o desenvolvimento do conhecimento científico devido ao seu caráter singular de expressão que desperta a criatividade e a imaginação. O objetivo desta dissertação foi analisar a interpretação que alunos da sexta série do Ensino Fundamental fazem a partir dos quadrinhos, além de investigar a sua utilização como instrumento didático. Para isso, foram coletadas interpretações dos alunos sobre tirinhas do Níquel Náusea. Também foi desenvolvido um trabalho de pesquisa que teve como ponto de partida tirinhas que os próprios alunos levaram para a aula. A pesquisa apresenta uma abordagem naturalística-construtiva, e as informações foram analisadas por meio da Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2007). As histórias em quadrinhos demonstraram ser uma importante ferramenta que aproxima a vida escolar com o cotidiano dos alunos, o que pode facilitar a verificação dos conhecimentos prévios. A utilização dos quadrinhos nas aulas de Ciências não pretende ser uma metodologia única, tratando-se apenas de mais uma opção para a alfabetização científica. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:12:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 401955.pdf: 1832763 bytes, checksum: e5aefe2b7b6d88960f5f3a2fd7b7cb80 (MD5) Previous issue date: 2008-03-26 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/12591/401955.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Fíca | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | CIÊNCIAS - ENSINO | por |
dc.subject | MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO | por |
dc.subject | HISTÓRIA EM QUADRINHOS | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | Ciência em revista : a construção de conhecimentos científicos através da utilização de histórias em quadrinhos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
401955.pdf | Texto Completo | 1.79 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.